| Hali ya upatikanaji: | |
|---|---|
| Wingi: | |
Suluhisho lenye utendakazi wa juu, lisilo na matengenezo lililoundwa kulinda njia za usambazaji wa volti 36 za kati na nyaya za umeme zilizounganishwa kutokana na kupigwa kwa umeme, kuongezeka kwa kasi kwa umeme na overvoltage kwa muda. Imeundwa kwa nyumba ya mpira ya silikoni kwa upinzani wa hali ya juu wa mazingira, kizuizi hiki kina msingi wa varistor ya oksidi ya zinki yenye nishati ya juu (ZnO), kuhakikisha utendakazi wa kuaminika kwa hadi miaka 50 katika mazingira ya pwani, jangwa na mwinuko wa juu.
| Faida | ya Maelezo ya | Kipengele |
|---|---|---|
| Ulinzi wa Msingi | Teknolojia ya Varistor ya Zinc Oxide (ZnO) yenye uwezo wa kuhimili msukumo wa sasa wa 100kA (4/10µs) wa juu. | Hutoa majibu ya haraka sana (nanosecond) kwa kubana umeme kupita kiasi, kulinda nyaya za umeme na vifaa nyeti. |
| Nyumba Imara | Polima iliyo na raba ya silikoni, inayoangazia umbali wa kupasua wa 1,082mm kwa Kiwango cha IV cha Uchafuzi. | 70% nyepesi kuliko porcelaini, isiyogawanyika, na inafaa kwa gridi za pwani (ukungu wa chumvi) na uchafuzi wa viwandani/jangwa. |
| Usalama na Ufuatiliaji | Kitenganishi kilichojumuishwa chenye kiashirio cha kutofaulu kwa kuona. Muundo usioweza kulipuka (usiogawanyika). | Huimarisha usalama wa gridi, huruhusu utambuaji wa hitilafu kwa urahisi kutoka ardhini, na huzuia uharibifu wa dhamana. |
| Uzingatiaji wa Kimataifa | Imeidhinishwa kwa IEC 60099-4, ANSI/IEEE C62.11, na GB/T 11032. | Inahakikisha utendakazi na kutegemewa kwa miradi ya kimataifa na mitandao ya usambazaji ya MV. |
| Kiwango Parameta | cha Uainishaji wa | / Mtihani |
|---|---|---|
| Mfumo na Ukadiriaji wa Voltage | 36kV / 27.5kV (MCOV) | IEC 60099-4, ANSI C62.11 |
| Surge Ushughulikiaji wa Sasa | Utoaji wa Kawaida wa Sasa: 10kA (8/20µs) Uhimili wa Msukumo wa Juu wa Sasa: 100kA (4/10µs) | IEC 60539 |
| Mabaki ya Voltage | ≤ 97.5 kV kwa mkondo mkali (1/10µs) | GB/T 11032 |
| Insulation ya Umeme | Utekelezaji wa Sehemu: ≤ 10 pC | IEC 60270 |
| Mitambo na Mazingira | Uzito: 2.8 kg Halijoto ya Kuendesha: -40°C hadi +60°C Mwinuko: Hadi 1,000m | |
| Uimara na Upimaji | Muda wa Maisha: > Mtihani wa Kunyunyizia Chumvi kwa miaka 50: Saa 5,000+ Nyenzo ya Makazi: Mpira wa Silicone (CTI ≥600) | ISO 9227, ASTM D3638 |
Kikamataji hiki ndio chaguo bora zaidi la kulinda laini za usambazaji na nyaya za umeme katika hali zinazohitajika:
Sehemu za Pwani na Zilizochafuliwa: Muundo wa nyumba ya polima na umbali wa juu wa kupasuka huhakikisha kutegemewa dhidi ya dawa ya chumvi na uchafuzi wa viwanda.
Muunganisho wa Nishati Mbadala: uwezo wa kuhimili 100kA hulinda transfoma za shamba la jua na mifumo ya ukusanyaji wa mbuga za upepo.
Vituo Vidogo Vidogo vya Mjini Vilivyoshikamana: Muundo mwepesi na unaookoa nafasi hutoshea kwa urahisi kwenye vifaa vya kubadilishia nguo na kwenye nguzo za usambazaji.
Mitandao ya Milima na Mbali: Utendaji thabiti katika anuwai pana ya joto na katika mwinuko wa hadi 1,000m.
Kulinganisha na Mbadala:
| Sifa | 36kV Polymer Arrester | Porcelain Arrester |
|---|---|---|
| Uzito & Ufungaji | 2.8 kg - Easy pole-mount | 9.5+ kg - Inahitaji crane |
| Kushindwa Usalama | Isiyogawanyika, isiyoweza kulipuka | Hatari ya kuvunjika kwa nguvu |
| Kifafa cha mazingira | Bora kwa pwani / jangwa | Imepunguzwa katika maeneo yenye uchafuzi mkubwa |
| Maisha | > miaka 50 | ~ miaka 30 |
Vyeti na Viwango: Inatii kikamilifu IEC 60099-4, IEEE C62.11, ANSI C62.11, na GB/T 11032.
Uhakikisho wa Ubora: Kila varistor ya oksidi ya zinki imewekwa bechi kwa ufuatiliaji kamili. Upimaji wa kina ni pamoja na kuhimili msukumo wa sasa, kutokwa kwa sehemu, na majaribio ya muda mrefu ya mkazo wa mazingira.
Ufungaji na Usafirishaji: Bidhaa zimefungwa kwa usalama katika vipochi vya mbao kwa ajili ya uwasilishaji wa kimataifa kupitia baharini, angani, au mizigo ya nchi kavu.
Suluhisho lenye utendakazi wa juu, lisilo na matengenezo lililoundwa kulinda njia za usambazaji wa volti 36 za kati na nyaya za umeme zilizounganishwa kutokana na kupigwa kwa umeme, kuongezeka kwa kasi kwa umeme na overvoltage kwa muda. Imeundwa kwa nyumba ya mpira ya silikoni kwa upinzani wa hali ya juu wa mazingira, kizuizi hiki kina msingi wa varistor ya oksidi ya zinki yenye nishati ya juu (ZnO), kuhakikisha utendakazi wa kuaminika kwa hadi miaka 50 katika mazingira ya pwani, jangwa na mwinuko wa juu.
| Faida | ya Maelezo ya | Kipengele |
|---|---|---|
| Ulinzi wa Msingi | Teknolojia ya Varistor ya Zinc Oxide (ZnO) yenye uwezo wa kuhimili msukumo wa sasa wa 100kA (4/10µs) wa juu. | Hutoa majibu ya haraka sana (nanosecond) kwa kubana umeme kupita kiasi, kulinda nyaya za umeme na vifaa nyeti. |
| Nyumba Imara | Polima iliyo na raba ya silikoni, inayoangazia umbali wa kupasua wa 1,082mm kwa Kiwango cha IV cha Uchafuzi. | 70% nyepesi kuliko porcelaini, isiyogawanyika, na inafaa kwa gridi za pwani (ukungu wa chumvi) na uchafuzi wa viwandani/jangwa. |
| Usalama na Ufuatiliaji | Kitenganishi kilichojumuishwa chenye kiashirio cha kutofaulu kwa kuona. Muundo usioweza kulipuka (usiogawanyika). | Huimarisha usalama wa gridi, huruhusu utambuaji wa hitilafu kwa urahisi kutoka ardhini, na huzuia uharibifu wa dhamana. |
| Uzingatiaji wa Kimataifa | Imeidhinishwa kwa IEC 60099-4, ANSI/IEEE C62.11, na GB/T 11032. | Inahakikisha utendakazi na kutegemewa kwa miradi ya kimataifa na mitandao ya usambazaji ya MV. |
| Kiwango Parameta | cha Uainishaji wa | / Mtihani |
|---|---|---|
| Mfumo na Ukadiriaji wa Voltage | 36kV / 27.5kV (MCOV) | IEC 60099-4, ANSI C62.11 |
| Surge Ushughulikiaji wa Sasa | Utoaji wa Kawaida wa Sasa: 10kA (8/20µs) Uhimili wa Msukumo wa Juu wa Sasa: 100kA (4/10µs) | IEC 60539 |
| Mabaki ya Voltage | ≤ 97.5 kV kwa mkondo mkali (1/10µs) | GB/T 11032 |
| Insulation ya Umeme | Utekelezaji wa Sehemu: ≤ 10 pC | IEC 60270 |
| Mitambo na Mazingira | Uzito: 2.8 kg Halijoto ya Kuendesha: -40°C hadi +60°C Mwinuko: Hadi 1,000m | |
| Uimara na Upimaji | Muda wa Maisha: > Mtihani wa Kunyunyizia Chumvi kwa miaka 50: Saa 5,000+ Nyenzo ya Makazi: Mpira wa Silicone (CTI ≥600) | ISO 9227, ASTM D3638 |
Kikamataji hiki ndio chaguo bora zaidi la kulinda laini za usambazaji na nyaya za umeme katika hali zinazohitajika:
Sehemu za Pwani na Zilizochafuliwa: Muundo wa nyumba ya polima na umbali wa juu wa kupasuka huhakikisha kutegemewa dhidi ya dawa ya chumvi na uchafuzi wa viwanda.
Muunganisho wa Nishati Mbadala: uwezo wa kuhimili 100kA hulinda transfoma za shamba la jua na mifumo ya ukusanyaji wa mbuga za upepo.
Vituo Vidogo Vidogo vya Mjini Vilivyoshikamana: Muundo mwepesi na unaookoa nafasi hutoshea kwa urahisi kwenye vifaa vya kubadilishia nguo na kwenye nguzo za usambazaji.
Mitandao ya Milima na Mbali: Utendaji thabiti katika anuwai pana ya joto na katika mwinuko wa hadi 1,000m.
Kulinganisha na Mbadala:
| Sifa | 36kV Polymer Arrester | Porcelain Arrester |
|---|---|---|
| Uzito & Ufungaji | 2.8 kg - Easy pole-mount | 9.5+ kg - Inahitaji crane |
| Kushindwa Usalama | Isiyogawanyika, isiyoweza kulipuka | Hatari ya kuvunjika kwa nguvu |
| Kifafa cha mazingira | Bora kwa pwani / jangwa | Imepunguzwa katika maeneo yenye uchafuzi mkubwa |
| Maisha | > miaka 50 | ~ miaka 30 |
Vyeti na Viwango: Inatii kikamilifu IEC 60099-4, IEEE C62.11, ANSI C62.11, na GB/T 11032.
Uhakikisho wa Ubora: Kila varistor ya oksidi ya zinki imewekwa bechi kwa ufuatiliaji kamili. Upimaji wa kina ni pamoja na kuhimili msukumo wa sasa, kutokwa kwa sehemu, na majaribio ya muda mrefu ya mkazo wa mazingira.
Ufungaji na Usafirishaji: Bidhaa zimefungwa kwa usalama katika vipochi vya mbao kwa ajili ya uwasilishaji wa kimataifa kupitia baharini, angani, au mizigo ya nchi kavu.
Mfano | Voltage iliyokadiriwa (KVR.MS) | Voltage inayoendelea ya kufanya kazi (KVR.MS) | Kupunguza msukumo wa mabaki ya umeme chini ya kutokwa kwa majina sasa (<= kVP) | Darasa la kutokwa kwa mstari | Umbali wa Creepage (mm) | 2ms mraba wimbi msukumo wa sasa (a) | 4/10μhigh msukumo wa sasa wa msukumo (KAP) |
YH-5W-6 | 6 | 5.1 | 18 | 320 | 150 | 65 | |
YH-5W-9 | 9 | 7.65 | 27 | 430 | 150 | 65 | |
YH-5W-12 | 12 | 10.2 | 36 | 430 | 150 | 65 | |
YH-5W-15 | 15 | 12.75 | 45 | 530 | 150 | 65 | |
YH-5W-18 | 18 | 15.3 | 54 | 530 | 150 | 65 | |
YH-5W-21 | 21 | 16.8 | 63 | 640 | 150 | 65 | |
YH-5W-24 | 24 | 19.2 | 72 | 640 | 150 | 65 | |
YH-5W-27 | 27 | 21.6 | 81 | 740 | 150 | 65 | |
YH-5W-30 | 30 | 24 | 90 | 890 | 150 | 65 | |
YH-5W-33 | 33 | 26.4 | 99 | 890 | 150 | 65 | |
YH-5W-36 | 36 | 28.8 | 108 | 1115 | 150 | 65 |
2. Metal Oxide Polymer Makazi (Pengo) Aina ya upasuaji wa upasuaji kwa mfumo wa AC (safu ya 10KA)
Mfano | Voltage iliyokadiriwa (KVR.MS) | Voltage inayoendelea ya kufanya kazi (KVR.MS) | Kupunguza msukumo wa mabaki ya umeme chini ya kutokwa kwa majina sasa (<= kVP) | Darasa la kutokwa kwa mstari | Umbali wa Creepage (mm) | 2ms mraba wimbi msukumo wa sasa (a) | 4/10μhigh msukumo wa sasa wa msukumo (KAP) |
YH-10W-6 | 6 | 5.1 | 18 | 1 | 320 | 250 | 100 |
YH-10W-9 | 9 | 7.65 | 27 | 1 | 430 | 250 | 100 |
YH-10W-12 | 12 | 10.2 | 36 | 1 | 430 | 250 | 100 |
YH-10W-15 | 15 | 12.75 | 45 | 1 | 530 | 250 | 100 |
YH-10W-18 | 18 | 15.3 | 54 | 1 | 530 | 250 | 100 |
YH-10W-21 | 21 | 16.8 | 63 | 1 | 640 | 250 | 100 |
YH-10W-24 | 24 | 19.2 | 72 | 1 | 740 | 250 | 100 |
YH-10W-27 | 27 | 21.6 | 81 | 1 | 740 | 250 | 100 |
YH-10W-30 | 30 | 24 | 90 | 1 | 890 | 250 | 100 |
YH-10W-33 | 33 | 26.4 | 99 | 1 | 890 | 250 | 100 |
YH-10W-36 | 36 | 28.8 | 108 | 1 | 1115 | 250 | 100 |
YH-10W-42 | 42 | 33.6 | 126 | 2 | 1260 | 400 | 100 |
YH-10W-48 | 48 | 39 | 139 | 2 | 1260 | 400 | 100 |
YH-10W-54 | 54 | 42 | 160 | 2 | 1260 | 400 | 100 |
YH-10W-60 | 60 | 48 | 178 | 2 | 1465 | 400 | 100 |
YH-10W-66 | 66 | 52.8 | 196 | 2 | 1465 | 400 | 100 |
YH-10W-72 | 72 | 57 | 214 | 2 | 2255 | 400 | 100 |
YH-10W-84 | 84 | 67.2 | 244 | 2 | 2255 | 400 | 100 |
YH-10W-90 | 90 | 72.5 | 249 | 2 | 2255 | 400 | 100 |
YH-10W-96 | 96 | 75 | 265 | 3 | 3555 | 800 | 100 |
YH-10W-108 | 108 | 84 | 281 | 3 | 3555 | 800 | 100 |
YH-10W-120 | 120 | 96 | 300 | 3 | 4153 | 800 | 100 |
YH-10W-150 | 150 | 120 | 416 | 3 | 5040 | 800 | 100 |
YH-10W-200 | 200 | 156 | 520 | 3 | 7110 | 800 | 100 |
.
Mfano | Voltage iliyokadiriwa (KVR.MS) | Voltage inayoendelea ya kufanya kazi (KVR.MS) | Kupunguza msukumo wa mabaki ya umeme chini ya kutokwa kwa majina sasa (<= kVP) | Darasa la kutokwa kwa mstari | Umbali wa Creepage (mm) | 2ms mraba wimbi msukumo wa sasa (a) | 4/10μhigh msukumo wa sasa wa msukumo (KAP) |
YH-20W-108 | 108 | 84 | 281 | 3 | 3555 | 800 | 100 |
YH-20W-120 | 120 | 96 | 300 | 3 | 4153 | 800 | 100 |
YH-20W-150 | 150 | 120 | 416 | 3 | 5040 | 800 | 100 |
YH-20W-200 | 200 | 156 | 520 | 3 | 7110 | 800 | 100 |
.
Mfano | Voltage iliyokadiriwa (KVR.MS) | Voltage inayoendelea ya kufanya kazi (KVR.MS) | Kupunguza msukumo wa mabaki ya umeme chini ya kutokwa kwa majina sasa (<= kVP) | Darasa la kutokwa kwa mstari | Umbali wa Creepage (mm) | 2ms mraba wimbi msukumo wa sasa (a) | 4/10μhigh msukumo wa sasa wa msukumo (KAP) |
Y5W-6 | 6 | 5.1 | 18 | 280 | 150 | 65 | |
Y5W-9 | 9 | 7.65 | 27 | 320 | 150 | 65 | |
Y5W-12 | 12 | 10.2 | 36 | 320 | 150 | 65 | |
Y5W-15 | 15 | 12.75 | 45 | 450 | 150 | 65 | |
Y5W-18 | 18 | 15.3 | 54 | 450 | 150 | 65 | |
Y5W-21 | 21 | 16.8 | 63 | 450 | 150 | 65 | |
Y5W-24 | 24 | 19.2 | 72 | 510 | 150 | 65 | |
Y5W-27 | 27 | 21.6 | 81 | 510 | 150 | 65 | |
Y5W-30 | 30 | 24 | 90 | 890 | 150 | 65 | |
Y5W-33 | 33 | 26.4 | 99 | 890 | 150 | 65 | |
Y5W-36 | 36 | 28.8 | 108 | 890 | 150 | 65 |
.
Mfano | Voltage iliyokadiriwa (KVR.MS) | Voltage inayoendelea ya kufanya kazi (KVR.MS) | Kupunguza msukumo wa mabaki ya umeme chini ya kutokwa kwa majina sasa (<= kVP) | Darasa la kutokwa kwa mstari | Umbali wa Creepage (mm) | 2ms mraba wimbi msukumo wa sasa (a) | 4/10μhigh msukumo wa sasa wa msukumo (KAP) |
Y10W-6 | 6 | 5.1 | 18 | 1 | 280 | 250 | 100 |
Y10W-9 | 9 | 7.65 | 27 | 1 | 320 | 250 | 100 |
Y10W-12 | 12 | 10.2 | 36 | 1 | 320 | 250 | 100 |
Y10W-15 | 15 | 12.75 | 45 | 1 | 450 | 250 | 100 |
Y10W-18 | 18 | 15.3 | 54 | 1 | 450 | 250 | 100 |
Y10W-21 | 21 | 16.8 | 63 | 1 | 450 | 250 | 100 |
Y10W-24 | 24 | 19.2 | 72 | 1 | 510 | 250 | 100 |
Y10W-27 | 27 | 21.6 | 81 | 1 | 510 | 250 | 100 |
Y10W-30 | 30 | 24 | 90 | 1 | 890 | 250 | 100 |
Y10W-33 | 33 | 26.4 | 99 | 1 | 890 | 250 | 100 |
Y10W-36 | 36 | 28.8 | 108 | 1 | 890 | 250 | 100 |
Y10W-42 | 42 | 33.6 | 126 | 2 | 1256 | 400 | 100 |
Y10W-48 | 48 | 39 | 139 | 2 | 1256 | 400 | 100 |
Y10W-54 | 54 | 42 | 160 | 2 | 1256 | 400 | 100 |
Y10W-60 | 60 | 48 | 178 | 2 | 1440 | 400 | 100 |
Y10W-66 | 66 | 52.8 | 196 | 2 | 1440 | 400 | 100 |
Y10W-72 | 72 | 57 | 214 | 2 | 1440 | 400 | 100 |
Y10W-84 | 84 | 67.2 | 244 | 2 | 2200 | 400 | 100 |
Y10W-90 | 90 | 72.5 | 249 | 2 | 2200 | 400 | 100 |
Y10W-96 | 96 | 75 | 265 | 3 | 3350 | 800 | 100 |
Y10W-108 | 108 | 84 | 281 | 3 | 3350 | 800 | 100 |
Y10W-120 | 120 | 96 | 300 | 3 | 3948 | 800 | 100 |
Y10W-150 | 150 | 120 | 416 | 3 | 4400 | 800 | 100 |
Y10W-200 | 200 | 156 | 520 | 3 | 6700 | 800 | 100 |
.
Mfano | Voltage iliyokadiriwa (KVR.MS) | Voltage inayoendelea ya kufanya kazi (KVR.MS) | Kupunguza msukumo wa mabaki ya umeme chini ya kutokwa kwa majina sasa (<= kVP) | Darasa la kutokwa kwa mstari | Umbali wa Creepage (mm) | 2ms mraba wimbi msukumo wa sasa (a) | 4/10μhigh msukumo wa sasa wa msukumo (KAP) |
Y20W-108 | 108 | 84 | 281 | 3 | 3555 | 800 | 100 |
Y20W-120 | 120 | 96 | 300 | 3 | 4106 | 800 | 100 |
Y20W-150 | 150 | 120 | 416 | 3 | 4400 | 800 | 100 |
Y20W-200 | 200 | 156 | 520 | 3 | 6700 | 800 | 100 |
Y20W-444 | 444 | 324 | 1106 | 4 | 17052 | 2000 | 100 |
Mfano | Voltage iliyokadiriwa (KVR.MS) | Voltage inayoendelea ya kufanya kazi (KVR.MS) | Kupunguza msukumo wa mabaki ya umeme chini ya kutokwa kwa majina sasa (<= kVP) | Darasa la kutokwa kwa mstari | Umbali wa Creepage (mm) | 2ms mraba wimbi msukumo wa sasa (a) | 4/10μhigh msukumo wa sasa wa msukumo (KAP) |
YH-5W-6 | 6 | 5.1 | 18 | 320 | 150 | 65 | |
YH-5W-9 | 9 | 7.65 | 27 | 430 | 150 | 65 | |
YH-5W-12 | 12 | 10.2 | 36 | 430 | 150 | 65 | |
YH-5W-15 | 15 | 12.75 | 45 | 530 | 150 | 65 | |
YH-5W-18 | 18 | 15.3 | 54 | 530 | 150 | 65 | |
YH-5W-21 | 21 | 16.8 | 63 | 640 | 150 | 65 | |
YH-5W-24 | 24 | 19.2 | 72 | 640 | 150 | 65 | |
YH-5W-27 | 27 | 21.6 | 81 | 740 | 150 | 65 | |
YH-5W-30 | 30 | 24 | 90 | 890 | 150 | 65 | |
YH-5W-33 | 33 | 26.4 | 99 | 890 | 150 | 65 | |
YH-5W-36 | 36 | 28.8 | 108 | 1115 | 150 | 65 |
2. Metal Oxide Polymer Makazi (Pengo) Aina ya upasuaji wa upasuaji kwa mfumo wa AC (safu ya 10KA)
Mfano | Voltage iliyokadiriwa (KVR.MS) | Voltage inayoendelea ya kufanya kazi (KVR.MS) | Kupunguza msukumo wa mabaki ya umeme chini ya kutokwa kwa majina sasa (<= kVP) | Darasa la kutokwa kwa mstari | Umbali wa Creepage (mm) | 2ms mraba wimbi msukumo wa sasa (a) | 4/10μhigh msukumo wa sasa wa msukumo (KAP) |
YH-10W-6 | 6 | 5.1 | 18 | 1 | 320 | 250 | 100 |
YH-10W-9 | 9 | 7.65 | 27 | 1 | 430 | 250 | 100 |
YH-10W-12 | 12 | 10.2 | 36 | 1 | 430 | 250 | 100 |
YH-10W-15 | 15 | 12.75 | 45 | 1 | 530 | 250 | 100 |
YH-10W-18 | 18 | 15.3 | 54 | 1 | 530 | 250 | 100 |
YH-10W-21 | 21 | 16.8 | 63 | 1 | 640 | 250 | 100 |
YH-10W-24 | 24 | 19.2 | 72 | 1 | 740 | 250 | 100 |
YH-10W-27 | 27 | 21.6 | 81 | 1 | 740 | 250 | 100 |
YH-10W-30 | 30 | 24 | 90 | 1 | 890 | 250 | 100 |
YH-10W-33 | 33 | 26.4 | 99 | 1 | 890 | 250 | 100 |
YH-10W-36 | 36 | 28.8 | 108 | 1 | 1115 | 250 | 100 |
YH-10W-42 | 42 | 33.6 | 126 | 2 | 1260 | 400 | 100 |
YH-10W-48 | 48 | 39 | 139 | 2 | 1260 | 400 | 100 |
YH-10W-54 | 54 | 42 | 160 | 2 | 1260 | 400 | 100 |
YH-10W-60 | 60 | 48 | 178 | 2 | 1465 | 400 | 100 |
YH-10W-66 | 66 | 52.8 | 196 | 2 | 1465 | 400 | 100 |
YH-10W-72 | 72 | 57 | 214 | 2 | 2255 | 400 | 100 |
YH-10W-84 | 84 | 67.2 | 244 | 2 | 2255 | 400 | 100 |
YH-10W-90 | 90 | 72.5 | 249 | 2 | 2255 | 400 | 100 |
YH-10W-96 | 96 | 75 | 265 | 3 | 3555 | 800 | 100 |
YH-10W-108 | 108 | 84 | 281 | 3 | 3555 | 800 | 100 |
YH-10W-120 | 120 | 96 | 300 | 3 | 4153 | 800 | 100 |
YH-10W-150 | 150 | 120 | 416 | 3 | 5040 | 800 | 100 |
YH-10W-200 | 200 | 156 | 520 | 3 | 7110 | 800 | 100 |
.
Mfano | Voltage iliyokadiriwa (KVR.MS) | Voltage inayoendelea ya kufanya kazi (KVR.MS) | Kupunguza msukumo wa mabaki ya umeme chini ya kutokwa kwa majina sasa (<= kVP) | Darasa la kutokwa kwa mstari | Umbali wa Creepage (mm) | 2ms mraba wimbi msukumo wa sasa (a) | 4/10μhigh msukumo wa sasa wa msukumo (KAP) |
YH-20W-108 | 108 | 84 | 281 | 3 | 3555 | 800 | 100 |
YH-20W-120 | 120 | 96 | 300 | 3 | 4153 | 800 | 100 |
YH-20W-150 | 150 | 120 | 416 | 3 | 5040 | 800 | 100 |
YH-20W-200 | 200 | 156 | 520 | 3 | 7110 | 800 | 100 |
.
Mfano | Voltage iliyokadiriwa (KVR.MS) | Voltage inayoendelea ya kufanya kazi (KVR.MS) | Kupunguza msukumo wa mabaki ya umeme chini ya kutokwa kwa majina sasa (<= kVP) | Darasa la kutokwa kwa mstari | Umbali wa Creepage (mm) | 2ms mraba wimbi msukumo wa sasa (a) | 4/10μhigh msukumo wa sasa wa msukumo (KAP) |
Y5W-6 | 6 | 5.1 | 18 | 280 | 150 | 65 | |
Y5W-9 | 9 | 7.65 | 27 | 320 | 150 | 65 | |
Y5W-12 | 12 | 10.2 | 36 | 320 | 150 | 65 | |
Y5W-15 | 15 | 12.75 | 45 | 450 | 150 | 65 | |
Y5W-18 | 18 | 15.3 | 54 | 450 | 150 | 65 | |
Y5W-21 | 21 | 16.8 | 63 | 450 | 150 | 65 | |
Y5W-24 | 24 | 19.2 | 72 | 510 | 150 | 65 | |
Y5W-27 | 27 | 21.6 | 81 | 510 | 150 | 65 | |
Y5W-30 | 30 | 24 | 90 | 890 | 150 | 65 | |
Y5W-33 | 33 | 26.4 | 99 | 890 | 150 | 65 | |
Y5W-36 | 36 | 28.8 | 108 | 890 | 150 | 65 |
.
Mfano | Voltage iliyokadiriwa (KVR.MS) | Voltage inayoendelea ya kufanya kazi (KVR.MS) | Kupunguza msukumo wa mabaki ya umeme chini ya kutokwa kwa majina sasa (<= kVP) | Darasa la kutokwa kwa mstari | Umbali wa Creepage (mm) | 2ms mraba wimbi msukumo wa sasa (a) | 4/10μhigh msukumo wa sasa wa msukumo (KAP) |
Y10W-6 | 6 | 5.1 | 18 | 1 | 280 | 250 | 100 |
Y10W-9 | 9 | 7.65 | 27 | 1 | 320 | 250 | 100 |
Y10W-12 | 12 | 10.2 | 36 | 1 | 320 | 250 | 100 |
Y10W-15 | 15 | 12.75 | 45 | 1 | 450 | 250 | 100 |
Y10W-18 | 18 | 15.3 | 54 | 1 | 450 | 250 | 100 |
Y10W-21 | 21 | 16.8 | 63 | 1 | 450 | 250 | 100 |
Y10W-24 | 24 | 19.2 | 72 | 1 | 510 | 250 | 100 |
Y10W-27 | 27 | 21.6 | 81 | 1 | 510 | 250 | 100 |
Y10W-30 | 30 | 24 | 90 | 1 | 890 | 250 | 100 |
Y10W-33 | 33 | 26.4 | 99 | 1 | 890 | 250 | 100 |
Y10W-36 | 36 | 28.8 | 108 | 1 | 890 | 250 | 100 |
Y10W-42 | 42 | 33.6 | 126 | 2 | 1256 | 400 | 100 |
Y10W-48 | 48 | 39 | 139 | 2 | 1256 | 400 | 100 |
Y10W-54 | 54 | 42 | 160 | 2 | 1256 | 400 | 100 |
Y10W-60 | 60 | 48 | 178 | 2 | 1440 | 400 | 100 |
Y10W-66 | 66 | 52.8 | 196 | 2 | 1440 | 400 | 100 |
Y10W-72 | 72 | 57 | 214 | 2 | 1440 | 400 | 100 |
Y10W-84 | 84 | 67.2 | 244 | 2 | 2200 | 400 | 100 |
Y10W-90 | 90 | 72.5 | 249 | 2 | 2200 | 400 | 100 |
Y10W-96 | 96 | 75 | 265 | 3 | 3350 | 800 | 100 |
Y10W-108 | 108 | 84 | 281 | 3 | 3350 | 800 | 100 |
Y10W-120 | 120 | 96 | 300 | 3 | 3948 | 800 | 100 |
Y10W-150 | 150 | 120 | 416 | 3 | 4400 | 800 | 100 |
Y10W-200 | 200 | 156 | 520 | 3 | 6700 | 800 | 100 |
.
Mfano | Voltage iliyokadiriwa (KVR.MS) | Voltage inayoendelea ya kufanya kazi (KVR.MS) | Kupunguza msukumo wa mabaki ya umeme chini ya kutokwa kwa majina sasa (<= kVP) | Darasa la kutokwa kwa mstari | Umbali wa Creepage (mm) | 2ms mraba wimbi msukumo wa sasa (a) | 4/10μhigh msukumo wa sasa wa msukumo (KAP) |
Y20W-108 | 108 | 84 | 281 | 3 | 3555 | 800 | 100 |
Y20W-120 | 120 | 96 | 300 | 3 | 4106 | 800 | 100 |
Y20W-150 | 150 | 120 | 416 | 3 | 4400 | 800 | 100 |
Y20W-200 | 200 | 156 | 520 | 3 | 6700 | 800 | 100 |
Y20W-444 | 444 | 324 | 1106 | 4 | 17052 | 2000 | 100 |