| Hali ya upatikanaji: | |
|---|---|
| Wingi: | |

Cable ya NYY ina muundo wa safu nyingi iliyoundwa kwa utendaji mzuri:
| Kazi ya | Nyenzo ya | Tabaka |
|---|---|---|
| Conductor | Shaba imara au iliyokwama | Ufanisi bora wa umeme + nguvu za mitambo |
| Insulation | PVC | Kutengwa kwa umeme, unyevu na upinzani wa kemikali |
| Kujaza | PVC | Inadumisha utulivu wa muundo, inazuia kuhama kwa ndani |
| Ala ya Nje | PVC | Ulinzi dhidi ya dhiki ya mitambo, kutu, mambo ya mazingira |
Chaguzi za kondakta:
Kondakta imara - bora kwa programu zinazohitaji rigidity
Kondakta zilizopigwa - kubadilika kwa mitambo na mahitaji ya kupiga
| Thamani | ya Kigezo |
|---|---|
| Voltage iliyokadiriwa | 0.6/1 kV |
| Kiwango cha juu cha joto cha uendeshaji | 70°C |
| Joto la mzunguko mfupi | 160°C |
| Viwango vya kufuata | TSIEC60502, IEC 502, VDE0276-603, BS 6346 |
| mm² | Waya Dia. (mm) | Unene wa insulation. (mm) | Ala Nene. (mm) | Wawakilishi wa DC. (Ω/km) | Uzito (kg/km) | Sasa (Bomba A) | Sasa (Hewa A) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 × 4 | 2.19 | 1.0 | 1.4 | 4.61 | 87.0 | 45 | 37 |
| 1 × 6 | 2.68 | 1.0 | 1.4 | 3.08 | 109 | 57 | 48 |
| 1 × 10 | 7 × 1.32 | 1.0 | 1.4 | 1.83 | 166 | 78 | 66 |
| 1 × 16 | 7 × 1.68 | 1.0 | 1.4 | 1.15 | 234 | 103 | 89 |
| 1 × 25 | 7 × 2.19 | 1.2 | 1.4 | 0.727 | 341 | 137 | 118 |
| mm² | Waya Dia. (mm) | Unene wa insulation. (mm) | Ala Nene. (mm) | Wawakilishi wa DC. (Ω/km) | Uzito (kg/km) | Sasa (Bomba A) | Sasa (Hewa A) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 × 1.5 | 1.35 | 0.8 | 1.8 | 12.1 | 127 | 32 | 20 |
| 2 × 2.5 | 1.73 | 0.8 | 1.8 | 7.41 | 160 | 42 | 27 |
| 2 × 4 | 2.19 | 1.0 | 1.8 | 4.61 | 233 | 54 | 37 |
| 2 × 6 | 2.68 | 1.0 | 1.8 | 3.08 | 295 | 68 | 48 |
| 2 × 10 | 7 × 1.32 | 1.0 | 1.8 | 1.83 | 469 | 90 | 66 |
| 2 × 16 | 7 × 1.68 | 1.0 | 1.8 | 1.15 | 652 | 116 | 89 |
| mm² | Waya Dia. (mm) | Unene wa insulation. (mm) | Ala Nene. (mm) | Wawakilishi wa DC. (Ω/km) | Uzito (kg/km) | Sasa (Bomba A) | Sasa (Hewa A) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 × 1.5 | 1.35 | 0.8 | 1.8 | 12.1 | 148 | 26 | 18 |
| 3 × 2.5 | 1.73 | 0.8 | 1.8 | 7.41 | 191 | 34 | 25 |
| 3 × 4 | 2.19 | 1.0 | 1.8 | 4.61 | 280 | 44 | 34 |
| 3 × 6 | 2.68 | 1.0 | 1.8 | 3.08 | 361 | 56 | 43 |
| 3 × 10 | 7 × 1.32 | 1.0 | 1.8 | 1.83 | 579 | 75 | 60 |
| 3 × 16 | 7 × 1.68 | 1.0 | 1.8 | 1.15 | 820 | 98 | 80 |
| mm² | Waya Dia. (mm) | Unene wa insulation. (mm) | Ala Nene. (mm) | Wawakilishi wa DC. (Ω/km) | Uzito (kg/km) | Sasa (Bomba A) | Sasa (Hewa A) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 × 1.5 | 1.35 | 0.8 | 1.8 | 12.1 | 178 | 26 | 18 |
| 4 × 2.5 | 1.73 | 0.8 | 1.8 | 7.41 | 241 | 34 | 25 |
| 4 × 4 | 2.19 | 1.0 | 1.8 | 4.61 | 246 | 44 | 34 |
| 4 × 6 | 2.68 | 1.0 | 1.8 | 3.08 | 456 | 56 | 43 |
| 4 × 10 | 7 × 1.32 | 1.0 | 1.8 | 1.83 | 731 | 75 | 60 |
| 4 × 16 | 7 × 1.68 | 1.0 | 1.8 | 1.15 | 1036 | 98 | 80 |
| mm² | Waya Dia. (mm) | Unene wa insulation. (mm) | Ala Nene. (mm) | Wawakilishi wa DC. (Ω/km) | Uzito (kg/km) | Sasa (Bomba A) | Sasa (Hewa A) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 × 1.5 | 1.35 | 0.8 | 1.8 | 12.1 | 218 | 26 | 18 |
| 5 × 2.5 | 1.73 | 0.8 | 1.8 | 7.41 | 285 | 34 | 25 |
| 5 × 4 | 2.19 | 1.0 | 1.8 | 4.61 | 375 | 44 | 34 |
| 5 × 6 | 2.68 | 1.0 | 1.8 | 3.08 | 548 | 56 | 43 |
| 5 × 10 | 7 × 1.32 | 1.0 | 1.8 | 1.83 | 891 | 75 | 60 |
| 5 × 16 | 7 × 1.66 | 1.0 | 1.8 | 1.15 | 1276 | 98 | 80 |
| Maelezo ya | Maombi |
|---|---|
| Usanikishaji wa ndani | Majengo ya kibiashara, ofisi, majengo ya makazi - usambazaji wa nguvu thabiti |
| Mifereji ya Kebo na Mimea ya Viwandani | Inahimili mahitaji ya uendeshaji ya mashine na vifaa |
| Vituo vya kubadili | Ubunifu thabiti kwa usalama na utendaji wa umeme |
| Ufungaji wa chini ya ardhi | Inafaa kwa ulinzi wa ziada ambapo hatari ya uharibifu wa mitambo ni ndogo |
East Energy Electrical Engineering Co., Ltd. (iliyoko Uchina) inataalam katika:
Uzalishaji, mauzo na maendeleo ya kiufundi ya bidhaa za mfumo wa umeme
Ubunifu wa Uhandisi wa Nguvu
Ujenzi na ufungaji wa vifaa vya kuhifadhi nishati
Usaidizi wa kina kwa wateja duniani kote.