| Hali ya upatikanaji: | |
|---|---|
| Wingi: | |

12kV Metal Oxide Surge Arrester ni kifaa cha ulinzi wa hali ya juu chenye utendakazi bora, uzani mwepesi, ukinzani wa uchafuzi na utendakazi thabiti.
Inatumia sifa bora zisizo za mstari za volt ampere za oksidi ya zinki (ZnO). Chini ya voltage ya kawaida ya kufanya kazi, sasa inapita kupitia kizuizi cha kuongezeka ni ndogo sana (kiwango cha microamp au milliampere). Wakati overvoltage inatokea, upinzani hupungua kwa kasi, na kutoa nishati ya overvoltage kufikia ulinzi wa ufanisi.
Tofauti na viambata vya kawaida vya kukamata umeme, kizuizi hiki cha kuongezeka kwa oksidi ya chuma hakina pengo la kutokwa - kinategemea tu sifa zisizo za mstari za oksidi ya zinki kwa kutokwa na kukatizwa.
| Thamani | ya Kigezo |
|---|---|
| Ukadiriaji wa Voltage | 0.22 kV - 500 kV (nyumba ya porcelain) / 0.22 kV - 220 kV (nyumba ya mchanganyiko) |
| Maombi | Ulinzi wa mifumo ya usambazaji na usambazaji wa nguvu kutoka kwa overvoltage (migomo ya umeme, kuongezeka kwa kasi) |
| Maelezo ya | Kipengele |
|---|---|
| Chaguzi za Makazi | Silicone polima nyumba (composite) au porcelaini nyumba inapatikana |
| Ufungaji na Matengenezo Rahisi | Ubunifu nyepesi hurahisisha utunzaji na usakinishaji |
| Uwezo Bora wa Kufunga | Inahakikisha uendeshaji wa kuaminika katika mazingira magumu |
| Ulinzi na Kuegemea Ulioimarishwa | Hakuna pengo la kutokwa, majibu ya haraka, kunyonya kwa nishati nyingi |
| Thamani | ya Kigezo |
|---|---|
| Voltage iliyokadiriwa | 12 kV |
| Teknolojia | Oksidi ya zinki (ZnO) varistor - bila pengo |
| Nyenzo za makazi | Mpira wa porcelaini au silicone (polima) |
| Kutokwa kwa jina la sasa | 5 kA / 10 kA (kulingana na kiwango) |
| Msukumo wa juu wa sasa | 65 kA / 100 kA (4/10 µs) |
| Mabaki ya Voltage | Kulingana na IEC 60099-4 |
| Umbali wa Creepage | Darasa la uchafuzi hutegemea |
| Viwango | IEC 60099-4, IEEE C62.11, GB/T 11032 |
| Maombi | ya Sekta |
|---|---|
| Mistari ya Usambazaji wa Nguvu | Ulinzi wa kupita kiasi kwa njia za juu za 12kV |
| Mitandao ya Usambazaji | Vituo vidogo, transfoma, switchgear |
| Mifumo ya Nguvu za Viwanda | Viwanda, migodi, viwanda vya kusafishia mafuta |
| Nishati mbadala | Mashamba ya jua, mitambo ya upepo |
| Umeme wa Reli | Mifumo ya nguvu ya traction |
| Maelezo ya | Faida |
|---|---|
| Ubunifu usio na pengo | Jibu la haraka, hakuna hatari ya kushindwa kwa pengo la cheche |
| Unyonyaji wa juu wa nishati | ZnO varistor na uwezo bora wa kushughulikia mawimbi |
| Matengenezo ya bure | Hakuna huduma ya mara kwa mara inahitajika |
| Inastahimili hali ya hewa | Inafaa kwa mazingira ya pwani, jangwa na uchafuzi |
| IEC kuthibitishwa | Inaendana na IEC 60099-4 |

Hali ya kufanya kazi
1. Joto la hewa iliyoko: -40 ℃ ~+40 ℃;
2. Urefu: <= 2000m;
3. Frequency: 48Hz ~ 62Hz;
4. Voltage ya Frequency ya Nguvu iliyotumika kati ya vituo vya upasuaji wa upasuaji haipaswi kuzidi voltage inayoendelea ya kazi ya upasuaji;
5. Uwezo wa tetemeko la ardhi ni chini ya digrii 8;
6. Max. Kasi ya upepo ni 35m/s.
Paramu kuu ya teknolojia
1. Metal Oxide Polymer Makazi (Pengo) Aina ya upasuaji wa upasuaji kwa mfumo wa AC (5KA Series)
Mfano | Voltage iliyokadiriwa (KVR.MS) | Voltage inayoendelea ya kufanya kazi (KVR.MS) | Kupunguza msukumo wa mabaki ya umeme chini ya kutokwa kwa majina sasa (<= kVP) | Darasa la kutokwa kwa mstari | Umbali wa Creepage (mm) | 2ms mraba wimbi msukumo wa sasa (a) | 4/10μhigh msukumo wa sasa wa msukumo (KAP) |
YH-5W-6 | 6 | 5.1 | 18 | 320 | 150 | 65 | |
YH-5W-9 | 9 | 7.65 | 27 | 430 | 150 | 65 | |
YH-5W-12 | 12 | 10.2 | 36 | 430 | 150 | 65 | |
YH-5W-15 | 15 | 12.75 | 45 | 530 | 150 | 65 | |
YH-5W-18 | 18 | 15.3 | 54 | 530 | 150 | 65 | |
YH-5W-21 | 21 | 16.8 | 63 | 640 | 150 | 65 | |
YH-5W-24 | 24 | 19.2 | 72 | 640 | 150 | 65 | |
YH-5W-27 | 27 | 21.6 | 81 | 740 | 150 | 65 | |
YH-5W-30 | 30 | 24 | 90 | 890 | 150 | 65 | |
YH-5W-33 | 33 | 26.4 | 99 | 890 | 150 | 65 | |
YH-5W-36 | 36 | 28.8 | 108 | 1115 | 150 | 65 |
2. Metal Oxide Polymer Makazi (Pengo) Aina ya upasuaji wa upasuaji kwa mfumo wa AC (safu ya 10KA)
Mfano | Voltage iliyokadiriwa (KVR.MS) | Voltage inayoendelea ya kufanya kazi (KVR.MS) | Kupunguza msukumo wa mabaki ya umeme chini ya kutokwa kwa majina sasa (<= kVP) | Darasa la kutokwa kwa mstari | Umbali wa Creepage (mm) | 2ms mraba wimbi msukumo wa sasa (a) | 4/10μhigh msukumo wa sasa wa msukumo (KAP) |
YH-10W-6 | 6 | 5.1 | 18 | 1 | 320 | 250 | 100 |
YH-10W-9 | 9 | 7.65 | 27 | 1 | 430 | 250 | 100 |
YH-10W-12 | 12 | 10.2 | 36 | 1 | 430 | 250 | 100 |
YH-10W-15 | 15 | 12.75 | 45 | 1 | 530 | 250 | 100 |
YH-10W-18 | 18 | 15.3 | 54 | 1 | 530 | 250 | 100 |
YH-10W-21 | 21 | 16.8 | 63 | 1 | 640 | 250 | 100 |
YH-10W-24 | 24 | 19.2 | 72 | 1 | 740 | 250 | 100 |
YH-10W-27 | 27 | 21.6 | 81 | 1 | 740 | 250 | 100 |
YH-10W-30 | 30 | 24 | 90 | 1 | 890 | 250 | 100 |
YH-10W-33 | 33 | 26.4 | 99 | 1 | 890 | 250 | 100 |
YH-10W-36 | 36 | 28.8 | 108 | 1 | 1115 | 250 | 100 |
YH-10W-42 | 42 | 33.6 | 126 | 2 | 1260 | 400 | 100 |
YH-10W-48 | 48 | 39 | 139 | 2 | 1260 | 400 | 100 |
YH-10W-54 | 54 | 42 | 160 | 2 | 1260 | 400 | 100 |
YH-10W-60 | 60 | 48 | 178 | 2 | 1465 | 400 | 100 |
YH-10W-66 | 66 | 52.8 | 196 | 2 | 1465 | 400 | 100 |
YH-10W-72 | 72 | 57 | 214 | 2 | 2255 | 400 | 100 |
YH-10W-84 | 84 | 67.2 | 244 | 2 | 2255 | 400 | 100 |
YH-10W-90 | 90 | 72.5 | 249 | 2 | 2255 | 400 | 100 |
YH-10W-96 | 96 | 75 | 265 | 3 | 3555 | 800 | 100 |
YH-10W-108 | 108 | 84 | 281 | 3 | 3555 | 800 | 100 |
YH-10W-120 | 120 | 96 | 300 | 3 | 4153 | 800 | 100 |
YH-10W-150 | 150 | 120 | 416 | 3 | 5040 | 800 | 100 |
YH-10W-200 | 200 | 156 | 520 | 3 | 7110 | 800 | 100 |
.
Mfano | Voltage iliyokadiriwa (KVR.MS) | Voltage inayoendelea ya kufanya kazi (KVR.MS) | Kupunguza msukumo wa mabaki ya umeme chini ya kutokwa kwa majina sasa (<= kVP) | Darasa la kutokwa kwa mstari | Umbali wa Creepage (mm) | 2ms mraba wimbi msukumo wa sasa (a) | 4/10μhigh msukumo wa sasa wa msukumo (KAP) |
YH-20W-108 | 108 | 84 | 281 | 3 | 3555 | 800 | 100 |
YH-20W-120 | 120 | 96 | 300 | 3 | 4153 | 800 | 100 |
YH-20W-150 | 150 | 120 | 416 | 3 | 5040 | 800 | 100 |
YH-20W-200 | 200 | 156 | 520 | 3 | 7110 | 800 | 100 |
.
Mfano | Voltage iliyokadiriwa (KVR.MS) | Voltage inayoendelea ya kufanya kazi (KVR.MS) | Kupunguza msukumo wa mabaki ya umeme chini ya kutokwa kwa majina sasa (<= kVP) | Darasa la kutokwa kwa mstari | Umbali wa Creepage (mm) | 2ms mraba wimbi msukumo wa sasa (a) | 4/10μhigh msukumo wa sasa wa msukumo (KAP) |
Y5W-6 | 6 | 5.1 | 18 | 280 | 150 | 65 | |
Y5W-9 | 9 | 7.65 | 27 | 320 | 150 | 65 | |
Y5W-12 | 12 | 10.2 | 36 | 320 | 150 | 65 | |
Y5W-15 | 15 | 12.75 | 45 | 450 | 150 | 65 | |
Y5W-18 | 18 | 15.3 | 54 | 450 | 150 | 65 | |
Y5W-21 | 21 | 16.8 | 63 | 450 | 150 | 65 | |
Y5W-24 | 24 | 19.2 | 72 | 510 | 150 | 65 | |
Y5W-27 | 27 | 21.6 | 81 | 510 | 150 | 65 | |
Y5W-30 | 30 | 24 | 90 | 890 | 150 | 65 | |
Y5W-33 | 33 | 26.4 | 99 | 890 | 150 | 65 | |
Y5W-36 | 36 | 28.8 | 108 | 890 | 150 | 65 |
.
Mfano | Voltage iliyokadiriwa (KVR.MS) | Voltage inayoendelea ya kufanya kazi (KVR.MS) | Kupunguza msukumo wa mabaki ya umeme chini ya kutokwa kwa majina sasa (<= kVP) | Darasa la kutokwa kwa mstari | Umbali wa Creepage (mm) | 2ms mraba wimbi msukumo wa sasa (a) | 4/10μhigh msukumo wa sasa wa msukumo (KAP) |
Y10W-6 | 6 | 5.1 | 18 | 1 | 280 | 250 | 100 |
Y10W-9 | 9 | 7.65 | 27 | 1 | 320 | 250 | 100 |
Y10W-12 | 12 | 10.2 | 36 | 1 | 320 | 250 | 100 |
Y10W-15 | 15 | 12.75 | 45 | 1 | 450 | 250 | 100 |
Y10W-18 | 18 | 15.3 | 54 | 1 | 450 | 250 | 100 |
Y10W-21 | 21 | 16.8 | 63 | 1 | 450 | 250 | 100 |
Y10W-24 | 24 | 19.2 | 72 | 1 | 510 | 250 | 100 |
Y10W-27 | 27 | 21.6 | 81 | 1 | 510 | 250 | 100 |
Y10W-30 | 30 | 24 | 90 | 1 | 890 | 250 | 100 |
Y10W-33 | 33 | 26.4 | 99 | 1 | 890 | 250 | 100 |
Y10W-36 | 36 | 28.8 | 108 | 1 | 890 | 250 | 100 |
Y10W-42 | 42 | 33.6 | 126 | 2 | 1256 | 400 | 100 |
Y10W-48 | 48 | 39 | 139 | 2 | 1256 | 400 | 100 |
Y10W-54 | 54 | 42 | 160 | 2 | 1256 | 400 | 100 |
Y10W-60 | 60 | 48 | 178 | 2 | 1440 | 400 | 100 |
Y10W-66 | 66 | 52.8 | 196 | 2 | 1440 | 400 | 100 |
Y10W-72 | 72 | 57 | 214 | 2 | 1440 | 400 | 100 |
Y10W-84 | 84 | 67.2 | 244 | 2 | 2200 | 400 | 100 |
Y10W-90 | 90 | 72.5 | 249 | 2 | 2200 | 400 | 100 |
Y10W-96 | 96 | 75 | 265 | 3 | 3350 | 800 | 100 |
Y10W-108 | 108 | 84 | 281 | 3 | 3350 | 800 | 100 |
Y10W-120 | 120 | 96 | 300 | 3 | 3948 | 800 | 100 |
Y10W-150 | 150 | 120 | 416 | 3 | 4400 | 800 | 100 |
Y10W-200 | 200 | 156 | 520 | 3 | 6700 | 800 | 100 |
.
Mfano | Voltage iliyokadiriwa (KVR.MS) | Voltage inayoendelea ya kufanya kazi (KVR.MS) | Kupunguza msukumo wa mabaki ya umeme chini ya kutokwa kwa majina sasa (<= kVP) | Darasa la kutokwa kwa mstari | Umbali wa Creepage (mm) | 2ms mraba wimbi msukumo wa sasa (a) | 4/10μhigh msukumo wa sasa wa msukumo (KAP) |
Y20W-108 | 108 | 84 | 281 | 3 | 3555 | 800 | 100 |
Y20W-120 | 120 | 96 | 300 | 3 | 4106 | 800 | 100 |
Y20W-150 | 150 | 120 | 416 | 3 | 4400 | 800 | 100 |
Y20W-200 | 200 | 156 | 520 | 3 | 6700 | 800 | 100 |
Y20W-444 | 444 | 324 | 1106 | 4 | 17052 | 2000 | 100 |

Polymeric Metal Oxide Arrester kwa vifaa vya umeme
Zinc Oxide Surge Arrester ni kifaa cha ulinzi wa umeme na utendaji bora wa ulinzi, uzito mwepesi, upinzani wa uchafuzi na utendaji thabiti. Inatumia hasa sifa nzuri zisizo za mstari wa volt-ampere ya oksidi ya zinki kufanya mtiririko wa sasa kupitia kiboreshaji cha upasuaji kwa voltage ya kawaida ya kufanya kazi ndogo sana (microamp au kiwango cha milliampere); Wakati overvoltage inafanya kazi, upinzani unashuka sana, ukitoa nishati ya kupita kiasi ili kufikia athari ya ulinzi. Tofauti kati ya aina hii ya umeme wa umeme na mporaji wa umeme wa jadi ni kwamba haina pengo la kutokwa, na hutumia sifa zisizo za mstari wa oksidi ya zinki kutekeleza na kuvunja.
Mfululizo wa upasuaji
Mkuu
1. Viwango: 0.22 ~ 500kv (porcelain), 0.22 ~ 220kv (composite)
2. Maombi: Kwa Ulinzi wa Uwasilishaji wa Nguvu na Mfumo wa Usambazaji kutoka kwa voltage zaidi.
3. Vipengele:
1) Silicone Polymer Makazi ya Composite Metal Oxide Surge Arrester na Porcelain Makazi ya Metal Oxide Surge Watekaji wanapatikana.
2) Ufungaji rahisi na matengenezo.
3) Uwezo mzuri wa kuziba ili kuhakikisha operesheni ya kuaminika.
4) Ulinzi na kuegemea kwa mfanyikazi wa upasuaji vimeimarishwa sana.

Hali ya kufanya kazi
1. Joto la hewa iliyoko: -40 ℃ ~+40 ℃;
2. Urefu: <= 2000m;
3. Frequency: 48Hz ~ 62Hz;
4. Voltage ya Frequency ya Nguvu iliyotumika kati ya vituo vya upasuaji wa upasuaji haipaswi kuzidi voltage inayoendelea ya kazi ya upasuaji;
5. Uwezo wa tetemeko la ardhi ni chini ya digrii 8;
6. Max. Kasi ya upepo ni 35m/s.
Paramu kuu ya teknolojia
1. Metal Oxide Polymer Makazi (Pengo) Aina ya upasuaji wa upasuaji kwa mfumo wa AC (5KA Series)
Mfano | Voltage iliyokadiriwa (KVR.MS) | Voltage inayoendelea ya kufanya kazi (KVR.MS) | Kupunguza msukumo wa mabaki ya umeme chini ya kutokwa kwa majina sasa (<= kVP) | Darasa la kutokwa kwa mstari | Umbali wa Creepage (mm) | 2ms mraba wimbi msukumo wa sasa (a) | 4/10μhigh msukumo wa sasa wa msukumo (KAP) |
YH-5W-6 | 6 | 5.1 | 18 | 320 | 150 | 65 | |
YH-5W-9 | 9 | 7.65 | 27 | 430 | 150 | 65 | |
YH-5W-12 | 12 | 10.2 | 36 | 430 | 150 | 65 | |
YH-5W-15 | 15 | 12.75 | 45 | 530 | 150 | 65 | |
YH-5W-18 | 18 | 15.3 | 54 | 530 | 150 | 65 | |
YH-5W-21 | 21 | 16.8 | 63 | 640 | 150 | 65 | |
YH-5W-24 | 24 | 19.2 | 72 | 640 | 150 | 65 | |
YH-5W-27 | 27 | 21.6 | 81 | 740 | 150 | 65 | |
YH-5W-30 | 30 | 24 | 90 | 890 | 150 | 65 | |
YH-5W-33 | 33 | 26.4 | 99 | 890 | 150 | 65 | |
YH-5W-36 | 36 | 28.8 | 108 | 1115 | 150 | 65 |
2. Metal Oxide Polymer Makazi (Pengo) Aina ya upasuaji wa upasuaji kwa mfumo wa AC (safu ya 10KA)
Mfano | Voltage iliyokadiriwa (KVR.MS) | Voltage inayoendelea ya kufanya kazi (KVR.MS) | Kupunguza msukumo wa mabaki ya umeme chini ya kutokwa kwa majina sasa (<= kVP) | Darasa la kutokwa kwa mstari | Umbali wa Creepage (mm) | 2ms mraba wimbi msukumo wa sasa (a) | 4/10μhigh msukumo wa sasa wa msukumo (KAP) |
YH-10W-6 | 6 | 5.1 | 18 | 1 | 320 | 250 | 100 |
YH-10W-9 | 9 | 7.65 | 27 | 1 | 430 | 250 | 100 |
YH-10W-12 | 12 | 10.2 | 36 | 1 | 430 | 250 | 100 |
YH-10W-15 | 15 | 12.75 | 45 | 1 | 530 | 250 | 100 |
YH-10W-18 | 18 | 15.3 | 54 | 1 | 530 | 250 | 100 |
YH-10W-21 | 21 | 16.8 | 63 | 1 | 640 | 250 | 100 |
YH-10W-24 | 24 | 19.2 | 72 | 1 | 740 | 250 | 100 |
YH-10W-27 | 27 | 21.6 | 81 | 1 | 740 | 250 | 100 |
YH-10W-30 | 30 | 24 | 90 | 1 | 890 | 250 | 100 |
YH-10W-33 | 33 | 26.4 | 99 | 1 | 890 | 250 | 100 |
YH-10W-36 | 36 | 28.8 | 108 | 1 | 1115 | 250 | 100 |
YH-10W-42 | 42 | 33.6 | 126 | 2 | 1260 | 400 | 100 |
YH-10W-48 | 48 | 39 | 139 | 2 | 1260 | 400 | 100 |
YH-10W-54 | 54 | 42 | 160 | 2 | 1260 | 400 | 100 |
YH-10W-60 | 60 | 48 | 178 | 2 | 1465 | 400 | 100 |
YH-10W-66 | 66 | 52.8 | 196 | 2 | 1465 | 400 | 100 |
YH-10W-72 | 72 | 57 | 214 | 2 | 2255 | 400 | 100 |
YH-10W-84 | 84 | 67.2 | 244 | 2 | 2255 | 400 | 100 |
YH-10W-90 | 90 | 72.5 | 249 | 2 | 2255 | 400 | 100 |
YH-10W-96 | 96 | 75 | 265 | 3 | 3555 | 800 | 100 |
YH-10W-108 | 108 | 84 | 281 | 3 | 3555 | 800 | 100 |
YH-10W-120 | 120 | 96 | 300 | 3 | 4153 | 800 | 100 |
YH-10W-150 | 150 | 120 | 416 | 3 | 5040 | 800 | 100 |
YH-10W-200 | 200 | 156 | 520 | 3 | 7110 | 800 | 100 |
.
Mfano | Voltage iliyokadiriwa (KVR.MS) | Voltage inayoendelea ya kufanya kazi (KVR.MS) | Kupunguza msukumo wa mabaki ya umeme chini ya kutokwa kwa majina sasa (<= kVP) | Darasa la kutokwa kwa mstari | Umbali wa Creepage (mm) | 2ms mraba wimbi msukumo wa sasa (a) | 4/10μhigh msukumo wa sasa wa msukumo (KAP) |
YH-20W-108 | 108 | 84 | 281 | 3 | 3555 | 800 | 100 |
YH-20W-120 | 120 | 96 | 300 | 3 | 4153 | 800 | 100 |
YH-20W-150 | 150 | 120 | 416 | 3 | 5040 | 800 | 100 |
YH-20W-200 | 200 | 156 | 520 | 3 | 7110 | 800 | 100 |
.
Mfano | Voltage iliyokadiriwa (KVR.MS) | Voltage inayoendelea ya kufanya kazi (KVR.MS) | Kupunguza msukumo wa mabaki ya umeme chini ya kutokwa kwa majina sasa (<= kVP) | Darasa la kutokwa kwa mstari | Umbali wa Creepage (mm) | 2ms mraba wimbi msukumo wa sasa (a) | 4/10μhigh msukumo wa sasa wa msukumo (KAP) |
Y5W-6 | 6 | 5.1 | 18 | 280 | 150 | 65 | |
Y5W-9 | 9 | 7.65 | 27 | 320 | 150 | 65 | |
Y5W-12 | 12 | 10.2 | 36 | 320 | 150 | 65 | |
Y5W-15 | 15 | 12.75 | 45 | 450 | 150 | 65 | |
Y5W-18 | 18 | 15.3 | 54 | 450 | 150 | 65 | |
Y5W-21 | 21 | 16.8 | 63 | 450 | 150 | 65 | |
Y5W-24 | 24 | 19.2 | 72 | 510 | 150 | 65 | |
Y5W-27 | 27 | 21.6 | 81 | 510 | 150 | 65 | |
Y5W-30 | 30 | 24 | 90 | 890 | 150 | 65 | |
Y5W-33 | 33 | 26.4 | 99 | 890 | 150 | 65 | |
Y5W-36 | 36 | 28.8 | 108 | 890 | 150 | 65 |
.
Mfano | Voltage iliyokadiriwa (KVR.MS) | Voltage inayoendelea ya kufanya kazi (KVR.MS) | Kupunguza msukumo wa mabaki ya umeme chini ya kutokwa kwa majina sasa (<= kVP) | Darasa la kutokwa kwa mstari | Umbali wa Creepage (mm) | 2ms mraba wimbi msukumo wa sasa (a) | 4/10μhigh msukumo wa sasa wa msukumo (KAP) |
Y10W-6 | 6 | 5.1 | 18 | 1 | 280 | 250 | 100 |
Y10W-9 | 9 | 7.65 | 27 | 1 | 320 | 250 | 100 |
Y10W-12 | 12 | 10.2 | 36 | 1 | 320 | 250 | 100 |
Y10W-15 | 15 | 12.75 | 45 | 1 | 450 | 250 | 100 |
Y10W-18 | 18 | 15.3 | 54 | 1 | 450 | 250 | 100 |
Y10W-21 | 21 | 16.8 | 63 | 1 | 450 | 250 | 100 |
Y10W-24 | 24 | 19.2 | 72 | 1 | 510 | 250 | 100 |
Y10W-27 | 27 | 21.6 | 81 | 1 | 510 | 250 | 100 |
Y10W-30 | 30 | 24 | 90 | 1 | 890 | 250 | 100 |
Y10W-33 | 33 | 26.4 | 99 | 1 | 890 | 250 | 100 |
Y10W-36 | 36 | 28.8 | 108 | 1 | 890 | 250 | 100 |
Y10W-42 | 42 | 33.6 | 126 | 2 | 1256 | 400 | 100 |
Y10W-48 | 48 | 39 | 139 | 2 | 1256 | 400 | 100 |
Y10W-54 | 54 | 42 | 160 | 2 | 1256 | 400 | 100 |
Y10W-60 | 60 | 48 | 178 | 2 | 1440 | 400 | 100 |
Y10W-66 | 66 | 52.8 | 196 | 2 | 1440 | 400 | 100 |
Y10W-72 | 72 | 57 | 214 | 2 | 1440 | 400 | 100 |
Y10W-84 | 84 | 67.2 | 244 | 2 | 2200 | 400 | 100 |
Y10W-90 | 90 | 72.5 | 249 | 2 | 2200 | 400 | 100 |
Y10W-96 | 96 | 75 | 265 | 3 | 3350 | 800 | 100 |
Y10W-108 | 108 | 84 | 281 | 3 | 3350 | 800 | 100 |
Y10W-120 | 120 | 96 | 300 | 3 | 3948 | 800 | 100 |
Y10W-150 | 150 | 120 | 416 | 3 | 4400 | 800 | 100 |
Y10W-200 | 200 | 156 | 520 | 3 | 6700 | 800 | 100 |
.
Mfano | Voltage iliyokadiriwa (KVR.MS) | Voltage inayoendelea ya kufanya kazi (KVR.MS) | Kupunguza msukumo wa mabaki ya umeme chini ya kutokwa kwa majina sasa (<= kVP) | Darasa la kutokwa kwa mstari | Umbali wa Creepage (mm) | 2ms mraba wimbi msukumo wa sasa (a) | 4/10μhigh msukumo wa sasa wa msukumo (KAP) |
Y20W-108 | 108 | 84 | 281 | 3 | 3555 | 800 | 100 |
Y20W-120 | 120 | 96 | 300 | 3 | 4106 | 800 | 100 |
Y20W-150 | 150 | 120 | 416 | 3 | 4400 | 800 | 100 |
Y20W-200 | 200 | 156 | 520 | 3 | 6700 | 800 | 100 |
Y20W-444 | 444 | 324 | 1106 | 4 | 17052 | 2000 | 100 |

Metal Oxide Zinc High Voltage Surge Arrester kwa mstari wa juu
Zinc Oxide Surge Arrester ni kifaa cha ulinzi wa umeme na utendaji bora wa ulinzi, uzito mwepesi, upinzani wa uchafuzi na utendaji thabiti. Inatumia hasa sifa nzuri zisizo za mstari wa volt-ampere ya oksidi ya zinki kufanya mtiririko wa sasa kupitia kiboreshaji cha upasuaji kwa voltage ya kawaida ya kufanya kazi ndogo sana (microamp au kiwango cha milliampere); Wakati overvoltage inafanya kazi, upinzani unashuka sana, ukitoa nishati ya kupita kiasi ili kufikia athari ya ulinzi. Tofauti kati ya aina hii ya umeme wa umeme na mporaji wa umeme wa jadi ni kwamba haina pengo la kutokwa, na hutumia sifa zisizo za mstari wa oksidi ya zinki kutekeleza na kuvunja.
Mfululizo wa upasuaji
Mkuu
1. Viwango: 0.22 ~ 500kv (porcelain), 0.22 ~ 220kv (composite)
2. Maombi: Kwa Ulinzi wa Uwasilishaji wa Nguvu na Mfumo wa Usambazaji kutoka kwa voltage zaidi.
3. Vipengele:
1) Silicone Polymer Makazi ya Composite Metal Oxide Surge Arrester na Porcelain Makazi ya Metal Oxide Surge Watekaji wanapatikana.
2) Ufungaji rahisi na matengenezo.
3) Uwezo mzuri wa kuziba ili kuhakikisha operesheni ya kuaminika.
4) Ulinzi na kuegemea kwa mfanyikazi wa upasuaji vimeimarishwa sana.

Hali ya kufanya kazi
1. Joto la hewa iliyoko: -40 ℃ ~+40 ℃;
2. Urefu: <= 2000m;
3. Frequency: 48Hz ~ 62Hz;
4. Voltage ya Frequency ya Nguvu iliyotumika kati ya vituo vya upasuaji wa upasuaji haipaswi kuzidi voltage inayoendelea ya kazi ya upasuaji;
5. Uwezo wa tetemeko la ardhi ni chini ya digrii 8;
6. Max. Kasi ya upepo ni 35m/s.
Paramu kuu ya teknolojia
1. Metal Oxide Polymer Makazi (Pengo) Aina ya upasuaji wa upasuaji kwa mfumo wa AC (5KA Series)
Mfano | Voltage iliyokadiriwa (KVR.MS) | Voltage inayoendelea ya kufanya kazi (KVR.MS) | Kupunguza msukumo wa mabaki ya umeme chini ya kutokwa kwa majina sasa (<= kVP) | Darasa la kutokwa kwa mstari | Umbali wa Creepage (mm) | 2ms mraba wimbi msukumo wa sasa (a) | 4/10μhigh msukumo wa sasa wa msukumo (KAP) |
YH-5W-6 | 6 | 5.1 | 18 | 320 | 150 | 65 | |
YH-5W-9 | 9 | 7.65 | 27 | 430 | 150 | 65 | |
YH-5W-12 | 12 | 10.2 | 36 | 430 | 150 | 65 | |
YH-5W-15 | 15 | 12.75 | 45 | 530 | 150 | 65 | |
YH-5W-18 | 18 | 15.3 | 54 | 530 | 150 | 65 | |
YH-5W-21 | 21 | 16.8 | 63 | 640 | 150 | 65 | |
YH-5W-24 | 24 | 19.2 | 72 | 640 | 150 | 65 | |
YH-5W-27 | 27 | 21.6 | 81 | 740 | 150 | 65 | |
YH-5W-30 | 30 | 24 | 90 | 890 | 150 | 65 | |
YH-5W-33 | 33 | 26.4 | 99 | 890 | 150 | 65 | |
YH-5W-36 | 36 | 28.8 | 108 | 1115 | 150 | 65 |
2. Metal Oxide Polymer Makazi (Pengo) Aina ya upasuaji wa upasuaji kwa mfumo wa AC (safu ya 10KA)
Mfano | Voltage iliyokadiriwa (KVR.MS) | Voltage inayoendelea ya kufanya kazi (KVR.MS) | Kupunguza msukumo wa mabaki ya umeme chini ya kutokwa kwa majina sasa (<= kVP) | Darasa la kutokwa kwa mstari | Umbali wa Creepage (mm) | 2ms mraba wimbi msukumo wa sasa (a) | 4/10μhigh msukumo wa sasa wa msukumo (KAP) |
YH-10W-6 | 6 | 5.1 | 18 | 1 | 320 | 250 | 100 |
YH-10W-9 | 9 | 7.65 | 27 | 1 | 430 | 250 | 100 |
YH-10W-12 | 12 | 10.2 | 36 | 1 | 430 | 250 | 100 |
YH-10W-15 | 15 | 12.75 | 45 | 1 | 530 | 250 | 100 |
YH-10W-18 | 18 | 15.3 | 54 | 1 | 530 | 250 | 100 |
YH-10W-21 | 21 | 16.8 | 63 | 1 | 640 | 250 | 100 |
YH-10W-24 | 24 | 19.2 | 72 | 1 | 740 | 250 | 100 |
YH-10W-27 | 27 | 21.6 | 81 | 1 | 740 | 250 | 100 |
YH-10W-30 | 30 | 24 | 90 | 1 | 890 | 250 | 100 |
YH-10W-33 | 33 | 26.4 | 99 | 1 | 890 | 250 | 100 |
YH-10W-36 | 36 | 28.8 | 108 | 1 | 1115 | 250 | 100 |
YH-10W-42 | 42 | 33.6 | 126 | 2 | 1260 | 400 | 100 |
YH-10W-48 | 48 | 39 | 139 | 2 | 1260 | 400 | 100 |
YH-10W-54 | 54 | 42 | 160 | 2 | 1260 | 400 | 100 |
YH-10W-60 | 60 | 48 | 178 | 2 | 1465 | 400 | 100 |
YH-10W-66 | 66 | 52.8 | 196 | 2 | 1465 | 400 | 100 |
YH-10W-72 | 72 | 57 | 214 | 2 | 2255 | 400 | 100 |
YH-10W-84 | 84 | 67.2 | 244 | 2 | 2255 | 400 | 100 |
YH-10W-90 | 90 | 72.5 | 249 | 2 | 2255 | 400 | 100 |
YH-10W-96 | 96 | 75 | 265 | 3 | 3555 | 800 | 100 |
YH-10W-108 | 108 | 84 | 281 | 3 | 3555 | 800 | 100 |
