| Hali ya upatikanaji: | |
|---|---|
| Wingi: | |
Chagua cable kulingana na mfumo wa voltage na njia ya kutuliza. U₀ ni voltage iliyokadiriwa ya mzunguko wa nguvu kati ya kondakta na skrini; U ni voltage iliyopimwa kati ya makondakta. Kiwango cha juu cha voltage ya mfumo Um lazima kisichozidi thamani iliyobainishwa ya kebo.
| Cable ya Mfumo wa Jina ya Voltage | Iliyokadiriwa Voltage U₀/U | Upeo wa Mfumo wa Voltage Um |
|---|---|---|
| 6 kV | 3.6/6 kV | 7.2 kV |
| 10 kV | 6/10 kV | 12 kV |
| 15 kV | 8.7/15 kV | 17.5 kV |
| 20 kV | 12/20 kV | 24 kV |
| 30 kV | 18/30 kV | 36 kV |
| 35 kV | 26/35 kV | 42 kV |
Kwa mifumo isiyo na msingi au isiyo na msingi, chagua ukadiriaji wa juu wa U₀. Kwa mifumo iliyowekwa msingi, ukadiriaji wa kawaida wa U₀/U kawaida hutosha.
Shaba: Uendeshaji wa juu, utendaji bora wa mzunguko mfupi, unaofaa kwa nyaya muhimu na nafasi ndogo ya ufungaji.
Aluminium: Uzito wa chini na gharama, zinazofaa kwa njia ndefu ambapo uzito na bajeti ni vipaumbele.
Sehemu-tofauti: Amua kwa sasa ya mzigo, mkondo wa mzunguko mfupi, kushuka kwa voltage, halijoto iliyoko, upinzani wa joto wa udongo, na kipengele cha kupanga. Kiwango cha kawaida cha voltage ya wastani: 25–630 mm².
Msingi mmoja: Hutumika katika mifumo ya awamu tatu yenye nyaya tofauti kwa kila awamu, mara nyingi kwenye mifereji au trei.
Misingi mitatu: Inatumika kwa usambazaji wa moja kwa moja na usakinishaji usiobadilika ambapo kebo moja hubeba awamu zote tatu. Kawaida kwa 3.6/6kV hadi 26/35kV.
Multi-core: Inapatikana kwa udhibiti maalum au programu-saidizi.
Insulation ya XLPE inaruhusu joto la kondakta linaloendelea la 90 ° C na joto la mzunguko mfupi wa 250 ° C kwa hadi sekunde 5. Unene wa insulation hutajwa na IEC 60502-2 kulingana na rating ya voltage.
PVC sheathing: madhumuni ya jumla, retardant moto, gharama nafuu. Inafaa kwa mitambo ya ndani, mifereji na mifereji.
PE sheathing: Upinzani bora wa unyevu, unaopendekezwa kwa mazishi ya moja kwa moja na maeneo yenye mvua.
LSZH sheathing: Moshi mdogo na isiyo na halojeni, kwa vichuguu, vituo vya ndani na miundombinu ya umma.
Bidhaa hii inatumia sheathing ya PVC. Thibitisha kama PVC inakubalika kwa mahitaji ya moto na mazingira ya mradi.
Ndani: Trei za kebo, njiti, vyumba vya kubadilishia umeme na vituo vidogo.
Mifereji na mifereji ya kebo: Ala ya PVC hutoa ulinzi wakati wa kuvuta na dhidi ya uharibifu unaofuata.
Mazishi ya moja kwa moja: Haipendekezi bila ulinzi wa ziada wa mitambo. Tumia kebo ya kivita au mfereji.
Vipimo vya wima: Thibitisha mvutano wa kuvuta na kuweka nafasi.
Vichuguu na maeneo ya umma: Angalia mahitaji ya utendaji wa moto; LSZH inaweza kuhitajika.
Kiwango cha chini zaidi cha kipenyo cha kupinda kwa kawaida ni mara 12-15 ya kipenyo cha nje cha kebo kwa usakinishaji tuli na mara 20 wakati wa kuvuta. Chagua urefu wa ngoma kulingana na urefu wa njia, idadi ya viungo, mipaka ya usafiri, na njia ya usakinishaji.
Bainisha kiwango kinachotumika: IEC 60502-2, GB/T 12706.2, BS 6622, VDE 0276-620, au mahitaji mahususi ya mradi.
| Kitengo | cha Parameta | Aina ya Kawaida / Chaguo |
|---|---|---|
| Kiwango | — | IEC 60502-2, GB/T 12706.2 |
| Iliyokadiriwa Voltage U₀/U | kv | 3.6/6, 6/10, 8.7/15, 12/20, 18/30, 26/35 |
| Kiwango cha juu cha Voltage ya Mfumo Um | kv | 7.2, 12, 17.5, 24, 36, 42 |
| Idadi ya Cores | — | 1, 3 |
| Conductor | — | Shaba au alumini, Daraja la 1 au 2, 25–630 mm² |
| Insulation | — | XLPE (polyethilini iliyounganishwa na msalaba) |
| Joto la insulation | °C | 90 kuendelea; Mzunguko mfupi wa 250 (upeo wa sekunde 5) |
| Sheathing | — | PVC |
| Joto la kufanya kazi | °C | -40 hadi +90 kondakta |
| Radi ya Kukunja | — | ≥12 × kipenyo cha nje (tuli); ≥20 × kipenyo cha nje (usakinishaji) |
| Ufungaji | — | Ndani, bomba la kebo, mfereji, swichi, trei |
| Ufungashaji | — | Ngoma ya chuma au ya mbao; urefu wa ngoma maalum unapatikana |
Kumbuka: Vipimo vinatofautiana kwa rating ya voltage na ukubwa wa kondakta. Thibitisha vipimo halisi na data ya majaribio kabla ya kuagiza.
Mitandao ya usambazaji wa voltage ya kati katika majengo na mimea ya viwanda
Viunga vya kubadilisha vifaa vya ndani na transfoma
Njia za kebo, mitaro, na trei
Mizunguko ya umeme msaidizi wa kituo
Tunnel na taa za miundombinu na usambazaji wa umeme
Mifumo ya kukusanya nishati mbadala ambapo sheathing ya PVC inakubalika

Cable ya nguvu ya maboksi ya XLPE inatumika sana katika:
Mifumo ya maambukizi ya nguvu na usambazaji
Kuweka chini ya ardhi kwa miundombinu ya mijini
Mimea ya viwandani na majengo ya kibiashara
Mifumo ya nishati mbadala (jua, upepo, nk)
Uimara wa hali ya juu : Insulation ya XLPE hutoa nguvu ya kipekee ya mitambo, upinzani wa joto, na utendaji wa muda mrefu katika mazingira magumu.
Ufanisi wa nishati : Iliyoundwa ili kupunguza upotezaji wa nishati, kuongeza usambazaji wa nguvu na kupunguza gharama za kiutendaji.
Upinzani wa Mazingira : Sheath ya PVC hutoa kinga bora dhidi ya unyevu, mionzi ya UV, kemikali, na kuvaa kwa mitambo.
Usalama : Inalingana na viwango vya juu zaidi vya usalama wa kimataifa na utendaji.
Core-Core, Cu/XLPE/ATA/PVC au Al/XLPE/ATA/PVC (Jedwali 17)
Conductor Nominal Eneo | Unene wa inulation | Takriban. Kifuniko cha ndani Unene | Saizi ya waya ya silaha | Nje Sheath Unene | Takriban. Kipenyo cha jumla | Takriban. Uzito wa cable | Kiwango Urefu kwa Ngoma | |
Shaba | Aluminium | |||||||
mm² | mm | mm | mm | mm | mm | kilo/km | m | |
10 | 2.0 | 1.2 | 0.5 | 1.8 | 18 | 390 | 330 | 500 |
16 | 2.0 | 1.2 | 0.5 | 1.8 | 19 | 460 | 360 | 500 |
25 | 2.0 | 1.2 | 0.5 | 1.8 | 20 | 580 | 420 | 500 |
35 | 2.0 | 1.2 | 0.5 | 1.8 | 21 | 700 | 480 | 500 |
50 | 2.0 | 1.2 | 0.5 | 1.8 | 23 | 840 | 550 | 500 |
70 | 2.0 | 1.2 | 0.5 | 1.8 | 24 | 1,080 | 650 | 500 |
95 | 2.0 | 1.2 | 0.5 | 1.8 | 26 | 1,360 | 770 | 500 |
120 | 2.0 | 1.2 | 0.5 | 1.8 | 28 | 1,620 | 880 | 500 |
150 | 2.0 | 1.2 | 0.5 | 1.8 | 29 | 1,920 | 990 | 500 |
185 | 2.0 | 1.2 | 0.5 | 1.9 | 31 | 2,300 | 1,150 | 500 |
240 | 2.0 | 1.2 | 0.5 | 1.9 | 33 | 2,890 | 1,380 | 500 |
300 | 2.0 | 1.2 | 0.5 | 2.0 | 36 | 3,510 | 1,610 | 500 |
400 | 2.0 | 1.2 | 0.5 | 2.1 | 37 | 4,380 | 1,950 | 500 |
d | ||||||||
630 | 2.4 | 1.3 | 0.5 | 2.4 | 47 | 7,000 | 2,970 | 500 |
Tatu-msingi, cu/xlpe/sta/pvc au al/xlpe/sta/pvc (Jedwali 18)
Conductor Nominal Eneo | Unene wa insulation | Takriban. Kifuniko cha ndani Unene | Saizi ya waya ya silaha | Nje Sheath Unene | Takriban. Kipenyo cha jumla | Takriban. Uzito wa cable | Kiwango Urefu kwa Ngoma | |
Shaba | Aluminium | |||||||
mm² | mm | mm | mm | mm | mm | kilo/km | m | |
10 | 2.0 | 1.2 | 0.5 | 1.8 | 28 | 910 | 720 | 500 |
16 | 2.0 | 1.2 | 0.5 | 1.9 | 29 | 1,120 | 820 | 500 |
25 | 2.0 | 1.2 | 0.5 | 1.9 | 32 | 1,480 | 1,000 | 500 |
35 | 2.0 | 1.2 | 0.5 | 2.0 | 35 | 1,840 | 1,170 | 500 |
50 | 2.0 | 1.2 | 0.5 | 2.1 | 38 | 1,300 | 1,410 | 500 |
70 | 2.0 | 1.2 | 0.5 | 2.2 | 43 | 3,390 | 2,100 | 500 |
95 | 2.0 | 1.2 | 0.5 | 2.3 | 46 | 4,330 | 2,530 | 500 |
120 | 2.0 | 1.3 | 0.5 | 2.4 | 50 | 5,180 | 2,910 | 500 |
150 | 2.0 | 1.4 | 0.5 | 2.6 | 54 | 6,180 | 3,370 | 500 |
185 | 2.0 | 1.4 | 0.5 | 2.7 | 57 | 7,120 | 3,920 | 500 |
240 | 2.0 | 1.5 | 0.5 | 2.8 | 63 | 9,350 | 4,750 | 400 |
300 | 2.0 | 1.6 | 0.5 | 3.0 | 68 | 11,340 | 5,550 | 300 |
400 | 2.0 | 1.8 | 0.5 | 3.3 | 76 | 14,220 | 6,830 | 300 |
500 | 2.2 | 1.9 | 0.5 | 3.5 | 84 | 17,850 | 8,380 | 250 |
3.6/6 (7.2) KV, XLPE iliyowekwa ndani ya nguvu ya PVC iliyo na nguvu
Core-Core, Cu/XLPE/PVC au Al/XLPE/PVC (Jedwali 19)
Conductor Nominal Eneo | Unene wa insulation | Unene wa nje wa shehe | Takriban. Kwa jumla Kipenyo | Takriban. Uzito wa cable | Kiwango Urefu kwa Ngoma | |
Shaba | Aluminium | |||||
mm² | mm | mm | mm | kilo/km | m | |
10 | 2.5 | 1.8 | 15 | 320 | 260 | 500 |
16 | 2.5 | 1.8 | 18 | 390 | 290 | 500 |
25 | 2.5 | 1.8 | 20 | 500 | 340 | 500 |
35 | 2.5 | 1.8 | 21 | 610 | 400 | 500 |
50 | 2.5 | 1.8 | 22 | 750 | 450 | 500 |
70 | 2.5 | 1.8 | 24 | 970 | 550 | 500 |
95 | 2.5 | 1.8 | 25 | 1,250 | 660 | 500 |
120 | 2.5 | 1.8 | 27 | 1,500 | 760 | 500 |
150 | 2.5 | 1.8 | 28 | 1,790 | 860 | 500 |
185 | 2.5 | 1.9 | 30 | 2,150 | 1,000 | 500 |
240 | 2.6 | 1.9 | 33 | 2,770 | 1,250 | 500 |
300 | 2.8 | 2.0 | 35 | 3,400 | 1,500 | 500 |
400 | 3.0 | 2.1 | 39 | 4,280 | 1.850 | 500 |
500 | 3.2 | 2.2 | 43 | 5,400 | 2,280 | 500 |
630 | 3.2 | 2.4 | 47 | 6,830 | 2,800 | 500 |
800 | 3.2 | 2.5 | 51 | 8,570 | 3,400 | 400 |
1,000 | 3.2 | 2.6 | 56 | 10,590 | 4,110 | 300 |
Tatu-msingi, Cu/XLPE/PVC au Al/XLPE/PVC (Jedwali 20)
Conductor Nominal Eneo | Unene wa insulation | Unene wa nje wa shehe | Takriban. Kwa jumla Kipenyo | Takriban. Uzito wa cable | Urefu wa kawaida kwa Ngoma | |
Shaba | Aluminium | |||||
mm² | mm | mm | mm | kilo/km | m | |
10 | 2.5 | 1.9 | 33 | 980 | 790 | 500 |
16 | 2.5 | 2.0 | 35 | 1,190 | 890 | 500 |
25 | 2.5 | 2.1 | 38 | 1,560 | 1,080 | 500 |
35 | 2.5 | 2.2 | 40 | 1,930 | 1,270 | 500 |
50 | 2.5 | 2.3 | 43 | 2,370 | 1,480 | 500 |
70 | 2.5 | 2.4 | 47 | 3,110 | 1,820 | 500 |
95 | 2.5 | 2.5 | 51 | 4,000 | 2,200 | 500 |
120 | 2.5 | 2.6 | 54 | 4,820 | 2,550 | 500 |
150 | 2.5 | 2.7 | 58 | 5,770 | 2,970 | 500 |
185 | 2.5 | 2.8 | 61 | 6,960 | 3,460 | 500 |
240 | 2.6 | 3.0 | 68 | 8,940 | 4,340 | 400 |
300 | 2.8 | 3.2 | 73 | 10,980 | 5,190 | 300 |
400 | 3.0 | 3.5 | 81 | 13,820 | 6,440 | 250 |
500 | 3.2 | 3.7 | 90 | 17,390 | 7,910 | 200 |
3.6/6 (7.2) KV, XLPE iliyowekwa waya iliyotiwa waya iliyotiwa nguvu ya PVC
Core-Core, Cu/XLPE/AWA/PVC Oral/XLPE/AWA/PVC (Jedwali 21)
Conductor Nominal Eneo | Unene wa insulation | Approx.inner kifuniko Unene | Saizi ya waya ya silaha | Nje Sheath Unene | Takriban. Kipenyo cha jumla | Takriban. Uzito wa cable | Kiwango Urefu kwa Ngoma | |
Shaba | Aluminium | |||||||
mm² | mm | mm | mm | mm | mm | kilo/km | m | |
10 | 2.5 | 1.2 | 0.9 | 1.8 | 22 | 610 | 550 | 500 |
16 | 2.5 | 1.2 | 1.6 | 1.8 | 24 | 680 | 580 | 500 |
25 | 2.5 | 1.2 | 1.6 | 1.8 | 25 | 810 | 660 | 500 |
35 | 2.5 | 1.2 | 1.6 | 1.8 | 26 | 940 | 730 | 500 |
50 | 2.5 | 1.2 | 1.6 | 1.8 | 27 | 1,100 | 810 | 500 |
70 | 2.5 | 1.2 | 1.6 | 1.8 | 29 | 1,350 | 930 | 500 |
95 | 2.5 | 1.2 | 1.6 | 1.9 | 31 | 1,670 | 1,080 | 500 |
120 | 2.5 | 1.2 | 1.6 | 1.9 | 32 | 1,950 | 1,200 | 500 |
150 | 2.5 | 1.2 | 1.6 | 2.0 | 34 | 2,270 | 1,350 | 500 |
185 | 2.5 | 1.2 | 2.0 | 2.1 | 37 | 2,770 | 1,620 | 500 |
240 | 2.6 | 1.2 | 2.0 | 2.2 | 40 | 3,440 | 1,930 | 500 |
300 | 2.8 | 1.2 | 2.0 | 2.2 | 42 | 4,120 | 2,210 | 500 |
400 | 3.0 | 1.3 | 2.5 | 2.4 | 47 | 5,250 | 2,820 | 500 |
500 | 3.2 | 1.3 | 2.5 | 2.5 | 51 | 6,450 | 3,340 | 500 |
630 | 3.2 | 1.4 | 2.5 | 2.6 | 55 | 7,990 | 3,950 | 400 |
Tatu-msingi, cu/xlpe/swa/pvc au al/xlpe/swa/pvc (Jedwali 22)
Conductor Nominal Eneo | Unene wa insulation | Takriban. Kifuniko cha ndani Unene | Saizi ya waya ya silaha | Nje Sheath Unene | Takriban. Kipenyo cha jumla | Takriban. Uzito wa cable | Kiwango Urefu kwa Ngoma | |
Shaba | Aluminium | |||||||
mm² | mm | mm | mm | mm | mm | kilo/km | m | |
10 | 2.5 | 1.2 | 2.0 | 2.1 | 40 | 2,310 | 2,120 | 500 |
16 | 2.5 | 1.2 | 2.0 | 2.2 | 42 | 2,600 | 2,290 | 500 |
25 | 2.5 | 1.2 | 2.0 | 2.3 | 45 | 3,080 | 2,600 | 500 |
35 | 2.5 | 1.3 | 2.5 | 2.4 | 48 | 3,950 | 3,280 | 500 |
50 | 2.5 | 1.3 | 2.5 | 2.5 | 54 | 4,530 | 3,630 | 500 |
70 | 2.5 | 1.4 | 2.5 | 2.6 | 55 | 5,510 | 4,210 | 500 |
95 | 2.5 | 1.5 | 2.5 | 2.8 | 59 | 6,660 | 4,860 | 500 |
120 | 2.5 | 1.5 | 2.5 | 2.9 | 63 | 7,630 | 5,360 | 400 |
150 | 2.5 | 1.6 | 2.5 | 3.0 | 66 | 8,800 | 6,000 | 400 |
185 | 2.5 | 1.7 | 3.15 | 3.2 | 72 | 11,500 | 6,670 | 300 |
240 | 2.6 | 1.8 | 3.15 | 3.4 | 78 | 13,480 | 8,870 | 250 |
300 | 2.8 | 1.9 | 3.15 | 3.6 | 84 | 15,920 | 10,130 | 200 |
400 | 3.0 | 2.0 | 4.0 | 3.9 | 94 | 21,300 | 12,590 | 200 |
500 | 3.2 | 2.1 | 4.0 | 4.1 | 103 | 25,090 | 15,610 | 200 |
3.6/6 (7.2) KV, XLPE iliyoingizwa mkanda wa kivinjari cha PVC iliyotiwa nguvu
Core-Core, Cu/XLPE/ATA/PVCOR AL/XLPE/ATA/PVC (Jedwali 23)
Conductor Nominal Eneo | Unene wa insulation | Takriban. Kifuniko cha ndani Unene | Silaha Waya Saizi | Nje Sheath Unene | Takriban. Kipenyo cha jumla | Takriban. Uzito wa cable | Kiwango Urefu kwa Ngoma | |
Shaba | Aluminium | |||||||
mm² | mm | mm | mm | mm | mm | kilo/km | m | |
10 | 2.5 | 1.2 | 0.5 | 1.8 | 22 | 530 | 460 | 500 |
16 | 2.5 | 1.2 | 0.5 | 1.8 | 23 | 600 | 500 | 500 |
25 | 2.5 | 1.2 | 0.5 | 1.8 | 24 | 730 | 570 | 500 |
35 | 2.5 | 1.2 | 0.5 | 1.8 | 25 | 850 | 630 | 500 |
50 | 2.5 | 1.2 | 0.5 | 1.8 | 26 | 1,000 | 700 | 500 |
70 | 2.5 | 1.2 | 0.5 | 1.8 | 28 | 1,240 | 820 | 500 |
95 | 2.5 | 1.2 | 0.5 | 1.8 | 30 | 1,540 | 950 | 500 |
120 | 2.5 | 1.2 | 0.5 | 1.8 | 31 | 1,820 | 1,080 | 500 |
150 | 2.5 | 1.2 | 0.5 | 1.9 | 33 | 2,120 | 1,200 | 500 |
185 | 2.5 | 1.2 | 0.5 | 1.9 | 35 | 2,520 | 1,370 | 500 |
240 | 2.6 | 1.2 | 0.5 | 2.0 | 37 | 3,180 | 1,670 | 500 |
300 | 2.8 | 1.2 | 0.5 | 2.1 | 40 | 3,850 | 1,950 | 500 |
400 | 3.0 | 1.3 | 0.5 | 2.3 | 44 | 4,800 | 2,370 | 500 |
500 | 3.2 | 1.3 | 0.5 | 2.4 | 48 | 5,960 | 2,840 | 500 |
630 | 3.2 | 1.4 | 0.5 | 2.5 | 52 | 7,450 | 3,410 | 600 |
Tatu-msingi, cu/xlpe/sta/pvcor al/xlpe/sta/pvc (Jedwali 24)
Conductor Nominal Eneo | Unene wa insulation | Approx.inner kifuniko Unene | Saizi ya waya ya silaha | Nje Sheath Unene | Takriban. Kipenyo cha jumla | Takriban. Uzito wa cable | Kiwango Urefu kwa Ngoma | |
Shaba | Aluminium | |||||||
mm² | mm | mm | mm | mm | mm | kilo/km | m | |
10 | 2.5 | 1.2 | 0.2 | 2.0 | 37 | 1,330 | 1,140 | 500 |
16 | 2.5 | 1.2 | 0.5 | 2.1 | 40 | 1,580 | 1,580 | 500 |
25 | 2.5 | 1.2 | 0.5 | 2.2 | 42 | 2,310 | 1,880 | 500 |
35 | 2.5 | 1.3 | 0.5 | 2.3 | 45 | 2,760 | 2,090 | 500 |
50 | 2.5 | 1.3 | 0.5 | 2.4 | 48 | 3,260 | 2,360 | 500 |
70 | 2.5 | 1.4 | 0.5 | 2.5 | 52 | 4,100 | 2,810 | 500 |
95 | 2.5 | 1.5 | 0.5 | 2.7 | 56 | 5,110 | 3,310 | 500 |
120 | 2.5 | 1.5 | 0.5 | 2.8 | 60 | 5,010 | 3,750 | 400 |
150 | 2.5 | 1.6 | 0.5 | 2.9 | 63 | 7,050 | 4,250 | 400 |
185 | 2.5 | 1.7 | 0.5 | 3.0 | 67 | 9,320 | 4,820 | 400 |
240 | 2.6 | 1.8 | 0.5 | 3.2 | 73 | 10,530 | 5,920 | 300 |
300 | 2.8 | 1.9 | 0.5 | 3.4 | 79 | 12,730 | 6,940 | 300 |
400 | 3.0 | 2.0 | 0.8 | 3.7 | 89 | 16,620 | 9,240 | 200 |
500 | 3.2 | 2.1 | 0.8 | 4.0 | 98 | 20,550 | 11,070 | 200 |
6 ~ 30KV XLPE CABLES Nguvu za Nguvu
Bidhaa hii hutumia laini ya uzalishaji wa safu ya Ufini ya Nextrom (Nokia) safu tatu za utengenezaji wa viwandani vya kuunganisha kemikali.
Inafaa kwa kuwekewa kwa kudumu kwa mstari wa kati wa voltage.
Utendaji wa nyaya unakubaliana na maelezo ya IEC 60502.
Uainishaji wa bidhaa
Mfano | Jina | |
Cu/XLPE/PVC | Al/XLPE/PVC | Conductor ya shaba au aluminium XLPE iliyowekwa na PVC iliyotiwa nguvu ya kebo |
Cu/xlpe/pe | Al/xlpe/pe | Conductor ya shaba au aluminium XLPE iliyowekwa na cable ya nguvu ya PE |
Cu/XLPE/STA/PVC | Al/xlpe/sta/pvc | Shaba au alumini conductor xlpe maboksi ya chuma mkanda silaha pvc sheathed nguvu cable cable |
Cu/xlpe/sta/pe | Al/xlpe/sta/pe | Shaba au alumini conductor xlpe maboksi ya chuma mkanda silaha pe sheathed nguvu cable cable |
Cu/xlpe/swa/pvc | Al/xlpe/swa/pvc | Shaba au alumini conductor xlpe maboksi waya waya wa chuma |
Cu/xlpe/swa/pe | Al/xlpe/swa/pe | Conductor au alumini conductor xlpe maboksi waya waya wa chuma rmored pe sheathed nguvu cable |
Cu/xlpe/cwl/pe | Al/xlpe/cwl/pe | Conductor au alumini conductor XLPE iliyowekwa ndani ya nguvu ya safu ya kuzuia maji ya maji |
Anuwai ya matumizi
Mfano | Anuwai ya matumizi | |
Cu/XLPE/PVC | Al/XLPE/PVC | Inafaa kwa kuwekewa ndani na nje, lazima iwekwe kwenye bracket kwenye handaki, na inaweza kuvikwa kupitia bomba la saruji au kuwekwa kwenye shimoni la cable na kuzikwa moja kwa moja kwenye mchanga huru. Cable haiwezi kuhimili shinikizo, lakini inaruhusu kiwango fulani cha traction ya mionzi. |
Cu/xlpe/pe | Al/xlpe/pe | |
Cu/XLPE/STA/PVC | Al/xlpe/sta/pvc | Kuzikwa katika ardhi, cable inaweza kuhimili shinikizo fulani, lakini haiwezi kuhimili nguvu kubwa tensile. |
Cu/xlpe/sta/pe | Al/xlpe/sta/pe | |
Cu/xlpe/swa/pvc | Al/xlpe/swa/pvc | |
Cu/xlpe/swa/pe | Al/xlpe/swa/pe | |
Cu/xlpe/cwl/pe | Al/xlpe/cwl/pe | Inatumika kwa mahitaji ya kupinga maji ya safu ya nje ya nyaya |
Nishati ya Mashariki
Uhandisi wa umeme
6/6kv, 6/10 (12) KV, XLPE iliyowekwa ndani ya nguvu ya PVC iliyowekwa wazi, Cu/XLPE/PVC au Al/XLPE/PVC (Jedwali 25)
Conductor Nominal Eneo | Unene wa insulation | Unene wa nje wa shehe | Takriban. Kwa jumla Kipenyo | Takriban. Uzito wa cable | Kiwango Urefu kwa Ngoma | |
Shaba | Aluminium | |||||
mm² | mm | mm | mm | kilo/km | m | |
16 | 3.4 | 1.8 | 20 | 450 | 350 | 500 |
25 | 3.4 | 1.8 | 21 | 560 | 400 | 500 |
35 | 3.4 | 1.8 | 22 | 680 | 460 | 500 |
50 | 3.4 | 1.8 | 24 | 810 | 520 | 500 |
70 | 3.4 | 1.8 | 25 | 1,050 | 620 | 500 |
95 | 3.4 | 1.8 | 27 | 1,320 | 730 | 500 |
120 | 3.4 | 1.8 | 28 | 1,580 | 840 | 500 |
150 | 3.4 | 1.9 | 30 | 1,880 | 960 | 500 |
185 | 3.4 | 1.9 | 32 | 2,250 | 1,100 | 500 |
240 | 3.4 | 2.0 | 34 | 2,870 | 1,350 | 500 |
300 | 3.4 | 2.1 | 37 | 3,490 | 1,580 | 500 |
400 | 3.4 | 2.2 | 40 | 4,350 | 1,920 | 500 |
500 | 3.4 | 2.3 | 44 | 5,440 | 2,320 | 500 |
630 | 3.4 | 2.4 | 48 | 6,860 | 2,830 | 500 |
800 | 3.4 | 2.5 | 52 | 8,600 | 3,430 | 400 |
1.000 | 3.4 | 2.6 | 56 | 10,630 | 4,150 | 300 |
Tatu-msingi, Cu/XLPE/PVC au Al/XLPE/PVC (Jedwali 26)
Conductor Nominal Eneo | Unene wa insulation | Unene wa nje wa shehe | Takriban. Kwa jumla Kipenyo | Approx.cable uzito | Urefu wa kawaida kwa Ngoma | |
Shaba | Aluminium | |||||
mm² | mm | mm | mm | kilo/km | m | |
16 | 3.4 | 2.1 | 39 | 1,410 | 1,110 | 500 |
25 | 3.4 | 2.2 | 42 | 1,800 | 1,320 | 500 |
35 | 3.4 | 2.3 | 45 | 2,170 | 1,500 | 500 |
50 | 3.4 | 2.4 | 47 | 2,630 | 1,730 | 500 |
70 | 3.4 | 2.5 | 51 | 3,400 | 2,110 | 500 |
95 | 3.4 | 2.6 | 55 | 4,310 | 2,510 | 500 |
120 | 3.4 | 2.7 | 58 | 5,150 | 2,860 | 500 |
150 | 3.4 | 2.9 | 62 | 6,100 | 3,300 | 500 |
185 | 3.4 | 3.0 | 66 | 7,310 | 3,810 | 500 |
240 | 3.4 | 3.1 | 71 | 9,290 | 4,680 | 400 |
300 | 3.4 | 3.3 | 76 | 11,240 | 5,450 | 300 |
400 | 3.4 | 3.5 | 83 | 14,040 | 6,660 | 250 |
500 | 3.4 | 3.7 | 91 | 17,530 | 8,050 | 200 |
6/6kv, 6/10 (12) KV, XLPE iliyowekwa waya iliyotiwa waya iliyotiwa nguvu ya PVC
Core-Core, Cu/XLPE/AWA/PVC au Al/XLPE/AWA/PVC (Jedwali 27)
Conductor Nominal Eneo | Unene wa insulation | Approx.inner kifuniko Unene | Saizi ya waya ya silaha | Nje Sheath Unene | Takriban. Kipenyo cha jumla | Takriban. Uzito wa cable | Kiwango Urefu kwa Ngoma | |
Shaba | Aluminium | |||||||
mm² | mm | mm | mm | mm | mm | kilo/km | m | |
16 | 3.4 | 1.2 | 1.6 | 1.8 | 26 | 770 | 670 | 500 |
25 | 3.4 | 1.2 | 1.6 | 1.8 | 27 | 910 | 750 | 500 |
35 | 3.4 | 1.2 | 1.6 | 1.8 | 28 | 1,040 | 820 | 500 |
50 | 3.4 | 1.2 | 1.6 | 1.8 | 29 | 1,190 | 900 | 500 |
70 | 3.4 | 1.2 | 1.6 | 1.9 | 31 | 1,470 | 1,040 | 500 |
95 | 3.4 | 1.2 | 1.6 | 2.0 | 33 | 1,780 | 1,190 | 500 |
120 | 3.4 | 1.2 | 2.0 | 2.0 | 35 | 2,150 | 1,410 | 500 |
150 | 3.4 | 1.2 | 2.0 | 2.1 | 37 | 2,480 | 1,560 | 500 |
185 | 3.4 | 1.2 | 2.0 | 2.1 | 39 | 2,890 | 1,730 | 500 |
240 | 3.4 | 1.2 | 2.0 | 2.2 | 41 | 3,570 | 2,050 | 500 |
300 | 3.4 | 1.2 | 2.0 | 2.3 | 44 | 4,230 | 2,330 | 500 |
400 | 3.4 | 1.3 | 2.5 | 2.4 | 48 | 5,320 | 2,890 | 500 |
500 | 3.4 | 1.3 | 2.5 | 2.5 | 52 | 6,500 | 3,380 | 500 |
630 | 3.4 | 1.4 | 2.5 | 2.6 | 56 | 8,020 | 3,990 | 400 |
Tatu-msingi, cu/xlpe/swa/pvc au al/xlpe/swa/pvc (Jedwali 28)
Conductor Nominal Eneo | Unene wa insulation | Takriban. Kifuniko cha ndani Unene | Saizi ya waya ya silaha | Nje Sheath Unene | Takriban. Kipenyo cha jumla | Takriban. Uzito wa cable | Kiwango Urefu kwa Ngoma | |
Shaba | Aluminium | |||||||
mm² | mm | mm | mm | mm | mm | kilo/km | m | |
16 | 3.4 | 1.3 | 2.5 | 2.4 | 47 | 3,700 | 2,700 | 500 |
25 | 3.4 | 1.3 | 2.5 | 2.5 | 50 | 3,900 | 3,430 | 500 |
