| Hali ya upatikanaji: | |
|---|---|
| Wingi: | |
ACSR (Alumini Conductor Steel Reinforced) ni mojawapo ya makondakta wa upitishaji nguvu wa juu unaotumiwa sana duniani kote. Inajumuisha msingi wa chuma wa kati unaozungukwa na safu moja au zaidi ya nyuzi za alumini.
Usanifu huu wa ujenzi wa mseto:
Nguvu ya juu ya mvutano wa chuma
Uendeshaji bora, uzani mwepesi, na upinzani wa kutu wa alumini
Kufanya ACSR kufaa hasa kwa:
Njia za maambukizi ya muda mrefu
Vivuko vya mito
Mandhari ya milima
Maeneo yenye barafu nzito au mizigo ya upepo
| Kazi ya | Nyenzo | ya Sehemu |
|---|---|---|
| Msingi (chuma) | Chuma cha mabati, chuma kilichofunikwa kwa alumini (ACS/AW), au aloi ya zinki iliyopakwa. | Hutoa nguvu za mitambo; mipaka inapungua chini ya joto la juu na mizigo nzito ya mitambo |
| Tabaka za nje (alumini) | EC daraja (1350 au 1370) alumini, inayotolewa kwa bidii | Inafanya mkondo wa umeme; inalinda msingi wa chuma kutokana na mfiduo wa mazingira; nyepesi |
Mipangilio ya kukwama kwa kawaida huonyeshwa kama Al/St (kwa mfano, 26/7 kwa Drake: nyuzi 26 za alumini, nyuzi 7 za chuma). Kiini cha chuma kinaweza kuwa mabati ya Hatari A, B, au C kulingana na mahitaji ya ulinzi wa kutu.
Msingi wa chuma huwezesha ACSR kufikia uwezo wa kuvunja kwa kiasi kikubwa zaidi kuliko vikondakta vya alumini yote (AAC) au vikondakta vya aloi zote za alumini (AAAC). Hii inaruhusu:
Urefu wa muda mrefu (300-500 m kawaida, hadi 1500 m kwa miundo maalum)
Idadi iliyopunguzwa ya miundo ya usaidizi (mina/fito), kupunguza gharama ya jumla ya laini
Operesheni salama chini ya mizigo nzito ya barafu na shinikizo la juu la upepo
Ikilinganishwa na waendeshaji wa shaba wa ampacity sawa, ACSR ni nyepesi sana na ya gharama nafuu. Pia inahitaji miundo michache inayosaidia, inayotoa akiba kubwa katika nyenzo, usafirishaji na usakinishaji.
Kwa sababu msingi wa chuma una mgawo wa chini wa upanuzi wa joto kuliko alumini, ACSR hupungua chini ya AAC au AAAC katika halijoto ya juu ya uendeshaji (kwa mfano, wakati wa upakiaji wa dharura au joto la juu la mazingira). Hii inafanya kuwa yanafaa kwa mistari iliyo na kibali kidogo cha ardhi.
Kwa kawaida, alumini huunda safu mnene ya oksidi inayojiponya (Al₂O₃) ambayo hulinda dhidi ya kutu ya angahewa katika mazingira mengi ya vijijini, mijini na viwandani.
Kamba za alumini hubeba karibu zote za sasa, wakati msingi wa chuma huchangia kidogo kwa conductivity. Upinzani wa jumla wa DC unatambuliwa hasa na sehemu ya msalaba ya alumini, na kutoa ACSR uwiano mzuri wa conductivity-to-weight kwa maambukizi ya umbali mrefu.
✅ Kuunganisha na kutengeneza kwa urahisi kwa kutumia compression ya kawaida au viunganishi vya bolted
✅ Upatikanaji mpana katika saizi za hisa na utoaji wa haraka
✅ Utangamano na maunzi mengi yaliyopo (clamps, spacers, vibration vibration)
✅ Hasara za chini za sumaku – hupatikana kwa kutumia chuma kisicho na sumaku (km, austenitic chuma cha pua) au msingi wa chuma uliofunikwa na alumini kwa matumizi maalum (ACSR/AW)
| Upungufu | wa | Maelezo ya Hasara |
|---|---|---|
| Mwitikio wa juu zaidi | Kiini cha chuma cha sumaku huongeza mwitikio wa kufata ikilinganishwa na vikondakta visivyo vya sumaku (km, AAAC, ACAR). Hii inapunguza kidogo uwezo wa kuhamisha nguvu na huongeza kushuka kwa voltage. | Tumia ACSR/AW (chuma kilichofunikwa kwa alumini) au funga kondakta ndogo mbili au zaidi ili kupunguza mwitikio wa jumla. |
| Kutu ya msingi wa chuma | Katika maeneo ya pwani, viwandani au yenye unyevu mwingi, unyevu na uchafu unaweza kupenya kupitia mianya kati ya nyuzi, na kusababisha ulikaji wa mabati au kielektroniki wa msingi wa mabati. | Bainisha msingi wa chuma uliofunikwa na alumini (ACSR/AW) au aloi ya zinki iliyopakwa chuma; weka grisi ya kuzuia kutu kati ya tabaka za msingi na alumini. |
| Tofauti ya upanuzi wa mafuta ya bimetal | Uendeshaji wa baiskeli ya joto unaorudiwa unaweza kusababisha mwendo wa kiasi kati ya nyuzi za alumini na chuma, na hivyo kusababisha uchakavu na kuongezeka kwa upinzani kwenye viunganishi. | Tumia viungo vya helical vilivyoundwa awali au viunganishi vya kukandamiza vilivyoundwa kwa ACSR; kufuata torque sahihi ya ufungaji. |
| Unyeti wa mtetemo wa Aeolian | Mkazo wa juu wa mvutano katika vipindi virefu unaweza kusababisha uchovu wa mtetemo kwenye sehemu za usaidizi. | Sakinisha vidhibiti vya mitetemo (aina ya Stockbridge) au vijiti vya kuhami silaha katika maeneo muhimu. |
| Kesi ya Matumizi ya | Eneo la Maombi |
|---|---|
| Usambazaji wa nguvu ya juu | Laini za upokezaji zenye nguvu ya juu (kV 69 hadi 500 kV+) |
| Usambazaji wa nguvu ya kichwa | Mistari ya usambazaji wa voltage ya kati na ya chini-voltage |
| Umeme wa reli | Mifumo ya catenary ya juu |
| Minara ya mawasiliano ya simu | Kama waya za watu kwa utulivu wa mnara |
| Vivuko vya mito | Programu za muda mrefu zinazohitaji nguvu ya juu |
| Mandhari ya milima | Maeneo yenye ufikiaji mgumu na vipindi virefu kati ya minara |
| Sehemu za kupakia barafu/upepo zito | Mikoa yenye hali mbaya ya hewa |
| Thamani | ya Kigezo |
|---|---|
| Kiwango cha voltage | 11 kV - 500 kV |
| Aina za kondakta | AAC, AAAC, ACSR, ACAR |
| Sehemu ya msalaba | 10 mm² - 1600 mm² |
| Viwango vya msingi vya chuma | Daraja A, B, C mabati / Vazi-Alumini (AW) |
| Joto la uendeshaji | -40°C hadi +90°C (dharura hadi +120°C) |
| Uboreshaji | ≥61% IACS |
| Urefu wa kawaida wa span | 300 - 500 m (hadi 1500 m kwa miundo maalum) |
| Jina la Msimbo | Al/Miaro | ya Chuma | Eneo la Jumla (mm²) | Takriban. Uzito (kg/km) | Kuvunja Mzigo (kN) | Upinzani wa DC (Ω/km) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kunguru | 6/1 | 1 | 30.6 | 119 | 10.9 | 0.973 |
| Kware | 6/1 | 1 | 40.9 | 158 | 14.5 | 0.729 |
| Njiwa | 6/1 | 1 | 53.5 | 208 | 19.4 | 0.558 |
| Njiwa | 6/1 | 1 | 68.6 | 268 | 25.1 | 0.434 |
| Drake | 26/7 | 7 | 299 | 1090 | 98.6 | 0.102 |
| Falcon | 26/7 | 7 | 402 | 1470 | 125.8 | 0.076 |
Saizi zingine zinapatikana kwa ombi.
✅ Nguvu ya juu ya mkazo - bora kwa vipindi virefu na mizigo mizito
✅ Gharama nafuu - nyepesi na ya bei nafuu kuliko shaba
✅ Utendaji bora wa sag - upanuzi wa chini wa mafuta kuliko AAC/AAAC
✅ Uendeshaji wa juu - ≥61% IACS
✅ Chaguo zinazostahimili kutu - msingi wa chuma unaofunika alumini (AW) unapatikana
✅ Utangamano mpana - hufanya kazi na maunzi ya kawaida
✅ Ufungaji na ukarabati rahisi - viunganishi vya kawaida vya kukandamiza
Swali: Je, ACSR inamaanisha nini?
A: Alumini Conductor Steel Imeimarishwa - kondakta wa mchanganyiko na msingi wa chuma kwa nguvu na nyuzi za alumini kwa conductivity.
Swali: Kuna tofauti gani kati ya ACSR na AAC?
J: AAC ni alumini yote bila msingi wa chuma, inatoa nguvu ya chini na sag zaidi. ACSR ina msingi wa chuma kwa nguvu ya juu na utendakazi bora wa sag, na kuifanya kufaa kwa vipindi virefu.
Swali: Kuna tofauti gani kati ya ACSR na AAAC?
A: AAAC hutumia nyuzi za aloi ya alumini kwa nguvu ya juu kuliko AAC lakini chini ya ACSR. ACSR hutumia msingi wa chuma kwa nguvu ya juu.
Swali: Je, ACSR inastahimili kutu?
J: Tabaka za nje za alumini hutoa upinzani mzuri wa kutu wa anga. Kwa maeneo ya pwani au viwandani, bainisha msingi wa chuma uliofunikwa kwa alumini (ACSR/AW) au grisi ya kuzuia kutu.
Swali: Je, ni maombi gani ya kawaida ya ACSR?
A: Laini za upitishaji nguvu za juu, njia za usambazaji, uwekaji umeme kwenye reli, na waya za minara ya mawasiliano.
Swali: Je, ni urefu gani wa juu zaidi wa muda wa ACSR?
J: Vipimo vya kawaida ni mita 300-500, vikiwa na miundo maalum hadi mita 1500 kwa vivuko vya mito au ardhi ya milima.
Swali: Ni darasa gani za msingi za chuma zinapatikana?
A: Mabati ya daraja la A, B, au C, au chuma kilichofunikwa kwa alumini (AW) kwa ajili ya kustahimili kutu iliyoimarishwa.
Swali: Ni nini conductivity ya ACSR?
A: ≥61% IACS (Kiwango cha Kimataifa cha Shaba Iliyoongezwa).
| Angazia | ACSR | AAC | AAAC |
|---|---|---|---|
| Nguvu tensile | Juu zaidi | Chini | Kati |
| Utendaji wa Sag | Bora zaidi | Maskini | Nzuri |
| Upinzani wa kutu | Nzuri (na chaguzi) | Vizuri Sana | Bora |
| Uboreshaji | ≥61% IACS | ≥61% IACS | ≥52.5% IACS |
| Uzito kwa km | Kati | Mwanga | Mwanga |
| Gharama | Kati | Kati | Juu zaidi |
| Muda wa kawaida | 300-500 m | 100-200 m | 150-300 m |

Viwango: ASTM B 232
Nambari | Eneo | Stranding & Waya Kipenyo | Takriban. Kwa jumla Dia. | Uzani | Nom. Kuvunja Mzigo | Nom.dc Upinzani saa 20 ℃ | Std Urefu | ||||||
Nom.alum | Alum. | Chuma | Jumla | Alum. | Chuma | Alum. | Chuma | Jumla | |||||
mm² | mm² | mm² | mm² | mm | mm | mm | kilo/km | kilo/km | kilo/km | Kn | Ohm/km | m. ± 5% | |
Uturuki | 6 | 13.29 | 2.19 | 15.48 | 6/1.68 | 1/1.68 | 5.04 | 37 | 17 | 54 | 5.24 | 2.1586 | 3,000 |
Swan | 4 | 21.16 | 3.55 | 24.71 | 6/2.12 | 1/2.12 | 6.36 | 58 | 27 | 85 | 8.32 | 1.3557 | 3,000 |
SWANATE | 4 | 21.16 | 5.35 | 26.51 | 7/1.96 | 1/2.61 | 6.53 | 58 | 42 | 100 | 10.53 | 1.3557 | 3.000 |
Shomoro | 2 | 33.61 | 5.61 | 39.22 | 6/2.67 | 1/2.67 | 8.01 | 92 | 44 | 136 | 12.7 | 0.8535 | 3,000 |
Sparate | 2 | 33.61 | 8.52 | 42.13 | 7/2.47 | 1/3.30 | 8.24 | 92 | 67 | 159 | 16.11 | 0.8535 | 2,500 |
Robin | 1 | 42.39 | 7.1 | 49.49 | 6/3.00 | 1/3.00 | 9 | 116 | 55 | 171 | 15.85 | 0.6767 | 2,500 |
Raven | 1/0 | 53.48 | 8.9 | 62.38 | 6/3.37 | 1/3.37 | 10.11 | 147 | 69 | 216 | 19.32 | 0.5364 | 2,000 |
Quail | 2/0 | 67.42 | 11.23 | 78.65 | 6/3.78 | 1/3.78 | 11.34 | 185 | 88 | 273 | 23.62 | 0.4255 | 3,000 |
Njiwa | 3/0 | 85.03 | 14.19 | 99.22 | 6/4.25 | 1/4.25 | 12.75 | 233 | 110 | 343 | 29.41 | 0.3373 | 2,500 |
Penguin | 4/0 | 107.23 | 17.87 | 125.1 | 6/4.77 | 1/4.77 | 14.31 | 294 | 139 | 433 | 37.06 | 0.2675 | 2,000 |
Waxwing | 266.8 | 135.16 | 7.48 | 142.64 | 16/3.09 | 1/3.09 | 15.45 | 373 | 58 | 431 | 30.27 | 0.2133 | 3,500 |
Sehemu | 266.8 | 135.16 | 22 | 157.16 | 26/2.57 | 7/2.00 | 16.28 | 374 | 172 | 546 | 50.29 | 0.2143 | 2,500 |
Mbuni | 300 | 152 | 24.71 | 176.11 | 26/2.73 | 7/2.12 | 17.28 | 421 | 193 | 614 | 56.52 | 0.1906 | 3,000 |
Merun | 336.4 | 170.45 | 9.48 | 179.93 | 16/3.47 | 1/3.47 | 17.35 | 470 | 74 | 544 | 38.23 | 0.1691 | 2,000 |
Linnet | 336.4 | 170.45 | 27.81 | 198.26 | 26/2.89 | 7/2.25 | 18.31 | 472 | 217 | 689 | 62.71 | 0.1699 | 2,500 |
Oriole | 336.4 | 170.45 | 39.81 | 210.26 | 30/2.69 | 7/2.69 | 18.83 | 473 | 311 | 784 | 77.27 | 0.1704 | 3,000 |
Chickadee | 397.5 | 201.42 | 11.16 | 212.58 | 16/3.77 | 1/3.77 | 18.85 | 555 | 87 | 642 | 43.99 | 0.1431 | 2,500 |
Brant | 397.5 | 201.42 | 26.13 | 227.55 | 24/3.27 | 7/2.18 | 19.61 | 558 | 204 | 762 | 64.69 | 0.1438 | 2,000 |
Ibis | 397.5 | 201.42 | 32.77 | 234.19 | 26/3.14 | 7/2.44 | 19.88 | 558 | 256 | 814 | 72.11 | 0.1438 | 2,500 |
Lark | 397.5 | 201.42 | 48.97 | 248.39 | 30/2.92 | 7/2.92 | 20.44 | 560 | 367 | 927 | 88.69 | 0.1442 | 2,500 |
Pelican | 477 | 241.68 | 13.42 | 255.1 | 18/4.14 | 1/4.14 | 20.7 | 666 | 105 | 771 | 52.16 | 0.1193 | 2,000 |
Flicker | 477 | 241.68 | 31.29 | 272.97 | 24/3.58 | 7/2.39 | 21.49 | 670 | 245 | 915 | 76.66 | 0.1199 | 3,000 |
Hawk | 477 | 241.68 | 39.42 | 281.1 | 26/3.44 | 7/2.67 | 21.79 | 670 | 308 | 978 | 86.65 | 0.1199 | 2,000 |
HEN | 477 | 241.68 | 56.39 | 298.07 | 30/3.20 | 7/3.20 | 22.4 | 671 | 441 | 1,112 | 105.34 | 0.1201 | 2,000 |
Osprey | 556.5 | 282 | 15.68 | 297.68 | 18/4.47 | 1/4.47 | 22.35 | 777 | 122 | 899 | 60.88 | 0.1022 | 2,000 |
Parakeet | 556.5 | 282 | 36.58 | 318.58 | 24/3.87 | 7/2.58 | 23.22 | 781 | 286 | 1,067 | 88.22 | 0.1027 | 3,000 |
Njiwa | 556.5 | 282 | 45.94 | 327.94 | 26/3.72 | 7/2.89 | 23.55 | 781 | 359 | 1,140 | 101.03 | 0.1027 | 3,000 |
Tai | 556.5 | 282 | 65.81 | 347.81 | 30/3.46 | 7/3.46 | 24.21 | 783 | 515 | 1,298 | 122.92 | 0.103 | 3,500 |
Peacock | 605 | 306.58 | 39.74 | 346.32 | 24/4.03 | 7/2.69 | 24.2 | 849 | 311 | 1,160 | 95.88 | 0.0945 | 3,000 |
Squab | 605 | 306.58 | 49.94 | 356.52 | 26/3.87 | 7/3.01 | 24.51 | 850 | 390 | 1,240 | 108.14 | 0.0945 | 3,000 |
Bata wa kuni | 605 | 306.58 | 71.55 | 378.13 | 30/3.61 | 7/3.61 | 25.25 | 851 | 560 | 1,411 | 128.84 | 0.0947 | 3,000 |
Teal | 605 | 306.58 | 69.87 | 376.45 | 30/3.61 | 19/2.16 | 25.24 | 851 | 548 | 1,399 | 133.59 | 0.0947 | 2,000 |
Kingbird | 636 | 322.26 | 17.9 | 340.16 | 18/4.78 | 1/4.78 | 23.88 | 889 | 139 | 1,028 | 69.55 | 0.08945 | 2,000 |
Rook | 636 | 322.26 | 41.81 | 364.07 | 24/4.14 | 7/2.76 | 24.84 | 893 | 326 | 1.219 | 100.63 | 0.08989 | 2,500 |
Nambari | Eneo | Stranding & Waya Kipenyo | Takriban. Kwa jumla Dia. | Uzani | Nom. Kuvunja Mzigo | Nom.dc Upinzani saa 20 ℃ | Std. Urefu | ||||||
Nom.alum | Alum. | Chuma | Jumla | Alum. | Chuma | Alum. | Chuma | Jumla | |||||
mm² | mm² | mm² | mm² | mm | mm | mm | kilo/km | kilo/km | kilo/km | Kn | Ohm/km | m. ± 5% | |
Grosbeak | 636 | 322.26 | 52.45 | 374.71 | 26/3.97 | 7/3.09 | 25.15 25.88 | 893 | 409 | 1,302 | 111.8 | 0.08989 | 3,000 |
Scoter | 636 | 322.26 | 75.22 | 397.48 | 30/3.70 | 7/3.70 | 895 | 589 | 1,484 | 135.44 | 0.09011 | 3,000 | |
Egret | 636 | 322.26 | 73.55 | 395.8 | 30/3.70 | 19/2.22 | 25.9 | 894 | 576 | 1,470 | 140.3 | 0.09011 | 3.000 |
Mwepesi | 636 | 322.26 | 8.96 | 331.22 | 36/3.38 | 1/3.38 | 23.62 | 888 | 70 | 958 | 60.52 | 0.08945 | 2,000 |
Flamingo | 666.6 | 337.74 | 43.81 | 381.55 | 24/4.23 | 7/2.82 | 25.4 | 936 | 342 | 1,278 | 105.68 | 0.08577 | 2,500 |
Gannet | 666.6 | 337.74 | 55.03 | 392.77 | 26/4.07 | 7/3.16 | 25.76 | 938 | 429 | 1,365 | 117.33 | 0.08577 | 2,500 |
Imewekwa | 715.5 | 362.58 | 46.97 | 409.55 | 24/4.39 | 7/2.92 | 26.31 | 1,005 | 367 | 1,372 | 113.35 | 0.07989 | 2,000 |
Starling | 715.5 | 362.53 | 59.03 | 421.61 | 26/4.21 | 7/3.28 | 26.68 | 1,005 | 461 | 1,466 | 125.91 | 0.07989 | 2,500 |
Redwing | 715.5 | 362.58 | 82.58 | 445.16 | 30/3.92 | 19/2.35 | 27.43 | 1,006 | 647 | 1,653 | 153.94 | 0.08009 | 2,000 |
Tern | 795 | 402.84 | 27.87 | 430.71 | 45/3.38 | 7/2.25 | 27.03 | 1,116 | 217 | 1,333 | 97.37 | 0.07191 | 2,500 |
Condor | 795 | 402.84 | 52.19 | 455.03 | 54/3.08 | 7/3.08 | 27.72 | 1,116 | 408 | 1,524 | 124.45 | 0.07191 | 3,000 |
Cuckoo | 795 | 402.84 | 52.19 | 455.03 | 24/4.62 | 7/3.08 | 27.74 | 1,116 | 408 | 1,524 | 123.94 | 0.07191 | 2,000 |
Drake | 795 | 402.84 | 65.51 | 468.45 | 26/4.44 | 7/3.45 | 28.11 | 1,116 | 512 | 1.628 | 139.92 | 0.07191 | 2,000 |
Coot | 795 | 402.84 | 11.16 | 414 | 36/3.77 | 1/3.77 | 26.41 | 1,110 | 88 | 1,198 | 74.34 | 0.07156 | 3,000 |
MALLARD | 795 | 402.84 | 91.87 | 484.71 | 30/4.14 | 19/2.48 | 28.96 | 1,119 | 719 | 1.838 | 171.18 | 0.07208 | 2,500 |
Ruddy | 900 | 456.06 | 31.54 | 487.6 | 45/3.59 | 7/2.40 | 28.73 | 1,263 | 247 | 1,510 | 108.96 | 0.06351 | 2,000 |
Canary | 900 | 456.06 | 59.1 | 515.6 | 54/3.28 | 7/3.28 | 29.52 | 1,263 | 461 | 1,724 | 140.95 | 0.06351 | 2,000 |
Reli | 954 | 483.42 | 33.42 | 516.84 | 45/3.70 | 7/2.47 | 29.61 | 1,339 | 262 | 1,601 | 115.63 | 0.05992 | 2,000 |
Catbird | 954 | 483.42 | 13.42 | 496.84 | 36/4.14 | 1/4.14 | 28.95 | 1,333 | 105 | 1,438 | 87.65 | 0.05962 | 2,500 |
Kardinali | 954 | 483.42 | 62.65 | 546.07 | 54/3.38 | 7/3.38 | 30.42 | 1,339 | 490 | 1,829 | 149.36 | 0.05992 | 2,500 |
Ortlan | 1,033.5 | 523.68 | 36.19 | 559.87 | 45/3.85 | 7/2.57 | 30.81 | 1,451 | 283 | 1,734 | 123.1 | 0.05531 | 2,000 |
Tanger | 1,033.5 | 523.68 | 14.51 | 538.19 | 36/4.30 | 1/4.30 | 30.12 | 1,443 | 113 | 1,556 | 94.93 | 0.05504 | 2,000 |
Curlew | 1,033.5 | 523.68 | 67.87 | 591.55 | 54/3.52 | 7/3.52 | 31.68 | 1,451 | 530 | 1,981 | 161.8 | 0.05531 | 2,000 |
Bluejay | 1,113 | 563.93 | 39.03 | 602.96 | 45/4.00 | 7/2.66 | 31.98 | 1,563 | 385 | 1,868 | 132.63 | 0.05136 | 2,500 |
Finch | 1,113 | 563.93 | 71.55 | 635.48 | 54/3.65 | 19/2.19 | 32.85 | 1,570 | 580 | 2,130 | 174.41 | 0.05161 | 2,000 |
Bunting | 1,192.5 | 604.26 | 41.55 | 645.81 | 45/4.14 | 7/2.76 | 33.12 | 1,674 | 327 | 2,001 | 141.79 | 0.04793 | 2.500 |
Grackle | 1,192.5 | 604.26 | 76.58 | 680.84 | 54/3.77 | 19/2.27 | 33.97 | 1,682 | 600 | 2,282 | 188.38 | 0.04817 | 2,000 |
Bittern | 1,272 | 644.51 | 44.52 | 689.03 | 45/4.27 | 7/2.85 | 34.17 | 1,785 | 349 | 2,134 | 151.48 | 0.04494 | 2,500 |
Pheasant | 1,272 | 644.51 | 81.63 | 726.19 | 54/3.90 | 19/2.34 | 35.1 | 1,795 | 638 | 2,433 | 194 | 0.04516 | 2.000 |
Skylark | 1,272 | 644.51 | 17.87 | 662.38 731.94 | 36/4.78 | 1/4.78 | 33.42 | 1.777 | 140 | 1.917 | 115.85 | 0.04472 | 2,000 |
Dipper | 1,351.5 | 684.84 684.84 | 47.1 | 45/4.40 | 7/2.92 | 35.16 | 1,898 | 368 | 2,266 | 160.7 | 0.0423 | 2,000 | |
Martin | 1,351.5 | 88.71 | 771.55 775.42 | 54/4.02 | 19/2.41 | 36.17 | 1,906 | 679 | 2,585 | 206.05 | 0.0425 | 2,000 | |
Bobolink | 1,431 | 725.1 | 50.32 | 45/4.53 | 7/3.02 | 36.24 | 2,009 | 393 | 2,402 | 170.71 | 0.03994 | 2,000 | |
Plover | 1,431 | 725.1 | 91.87 | 816.97 | 54/4.14 | 19/2.48 | 37.24 | 2,019 | 719 | 2,738 | 218.24 | 0.04013 | 2,500 |
Nuthatch | 1,510.5 | 765.35 | 52.9 | 818.25 | 45/4.65 | 7/3.10 | 37.2 | 2,120 | 414 | 2,534 2,890 2,667 3,042 222 | 177.89 | 0.03784 | 2,000 |
Parrot | 1,510.5 | 765.35 | 96.84 | 862.19 | 54/4.25 | 19/2.55 | 38.25 | 2,131 | 759 | 230.2 | 0.03802 | 2,000 | |
Lapwing | 1,590 | 805.68 | 55.48 102.13 | 861.16 | 45/4.77 | 7/3.18 | 38.16 | 2,232 2,243 | 435 799 | 187.02 | 0.03595 | 2,000 | |
Falcon | 1,590 | 805.68 | 907.81 | 54/4.36 | 19/2.62 | 39.26 | 242.55 | 0.03613 | 2,000 | ||||
Grouse | 80 | 40.52 | 14.13 | 54.65 | 8/2.54 | 1/4.24 | 9.32 | 112 | 110 | 23.6 | 0.7115 | 2,500 | |
Petrel | 101.8 | 51.61 | 30.06 | 81.67 | 12/2.34 | 7/2.34 | 11.71 12.22 13.46 | 143 156 189 | 235 256 311 367 409 441 722 488 | 378 412 500 590 657 709 1007 785 | 41.75 | 0.5613 | 2,000 2000 2000 2000 2000 2000 3,000 2,500 3.000 |
Minongoca | 110.8 | 56.13 | 32.77 | 88.9 | 12/2.44 | 7/2.44 | 51.25 61.7 72.55 78.5 84.8 128.8 93.9 | 0.5161 0.4248 0.3595 0.3237 0.2995 0.2813 0.2705 | |||||
Leghorn | 134.6 | 68.19 | 39.81 | 108 | 12/2.69 | 7/2.69 | |||||||
Guinea Dotterel Dorking | 159 | 80.58 | 46.97 | 127.55 | 12/2.92 | 7/2.92 | 14.63 15.42 16.03 18.14 16.84 | 223 248 266 285 297 | |||||
176.9 | 89.48 | 52.19 | 141.67 | 12/3.08 | 7/3.08 | ||||||||
190.8 203.2 211.8 | 96.71 102.97 107.1 | 56.39 91.87 62.45 | 153. 94.84 169.55 | 12/3.20 18/2.86 12/3.37 | 7/3.20 19/2.48 7/3.37 | ||||||||
Brahma Cochin | |||||||||||||
AACSR
Bidhaa: conductors zilizoimarishwa za chuma
Viwango: kawaida Allaluminumalloy NFC 34- 125
Kuchora: Uhandisi wa Umeme wa Nishati ya Mashariki

Designation | Chuma Eneo | Al Aloi Eneo | Tot. | Usawa -nt cu Eneo | Nambari | Takriban. Dia ya jumla. | Nom. Kuvunja Mzigo | Nom.dc Upinzani saa 20 ℃ | Std. Uzani | Std. Urefu | ||||
Chuma | Al alloy | Msingi wa chuma | Comp lete Cond. | |||||||||||
mm² | mm² | mm² | mm² | Hapana. | Hapana. | mm | mm | Dan | Ohm/km | kilo/km | m ± 5% | |||
Phlox 37-7 | 9.42 | 28.27 | 37.69 | 15.4 | 3 | 2.00 | 9 | 2.00 | 4.3 | 8.3 | 2,360 | 1.17 | 155 | 4,000 |
Phlox 59-7 | 21.99 | 37.7 | 59.69 | 20.6 | 7 | 2.00 | 12 | 2.00 | 6 | 10 | 4,560 | 0.88 | 276 | 4,000 |
Phlox 75-5 | 27.83 | 47.71 | 75.54 | 26 | 7 | 2.25 | 12 | 2.25 | 6.75 | 11.25 | 5,770 | 0.695 | 348 | 3,000 |
Phlox 116-2 | 59.69 | 56.55 | 116.24 | 30.9 | 19 | 2.00 | 18 | 2.00 | 10 | 14 | 10,815 | 0.58 | 636 | 3,000 |
Phlox 147-1 | 75.54 | 71.57 | 147.11 | 39.1 | 19 | 2.25 | 18 | 2.25 | 11.25 | 15.75 | 13,685 | 0.466 | 802 | 3,000 |
Pastel 147-1 | 27.83 | 119.28 | 147.11 | 65.2 | 7 | 2.25 | 30 | 2.25 | 6.75 | 15.75 | 8,185 | 0.279 | 547 | 3,000 |
PHLOX181-6 | 93.27 | 88.36 | 181.63 | 48.3 | 19 | 2.50 | 18 | 2.50 | 12.5 | 17.5 | 16,895 | 0.378 | 990 | 3,000 |
Pastel 181-6 | 34.36 | 147.26 | 181.62 | 80.5 | 7 | 2.50 | 30 | 2.50 | 7.5 | 17.5 | 10,120 | 0.227 | 675 | 3,000 |
Phlox 228 | 116.99 | 110.83 | 227.82 | 60.5 | 19 | 2.80 | 18 | 2.80 | 14 | 19.6 | 21,200 | 0.3 | 1,244 | 2,000 |
Pastel 228 | 43.1 | 184.72 | 227.82 | 101 | 7 | 2.80 | 30 | 2.80 | 8.4 | 19.6 | 12,680 | 0.18 | 848 | 2,000 |
Phlox 288 | 148.07 | 140.28 | 288.35 | 76.6 | 19 | 3.15 | 18 | 3.15 | 15.75 | 22.05 | 26,800 | 0.237 | 1,570 | 2,000 |
Pastel 288 | 54.55 | 233.8 | 288.35 | 127.7 | 7 | 3.15 | 30 | 3.15 | 9.45 | 22.05 | 16,050 | 0.142 | 1,074 | 2,000 |
Pastel 299 | 93.27 | 206.17 | 299.44 | 112.7 | 19 | 2.50 | 42 | 2.50 | 12.5 | 22.5 | 20,875 | 0.162 | 1,320 | 2,000 |
Phlox 94-1 | 42.12 | 51.95 | 94.07 | 28.4 | 19 | 1.68 | 15 | 2.10 | 8.4 | 12.8 | 8,035 | 0.642 | 481 | 4,000 |
Pastel412 | 85.95 | 325.72 | 411.67 | 178 | 19 | 2.40 | 32 | 3.60 | 12 | 26.4 | 20,830 | 0.103 | 1,593 | 2,500 |
AAAC
Bidhaa: allaluminum alloy conductors
Viwango: ASTM B 399
Mchoro wa kawaida:

Nambari | Eneo | Saizi na kukwama kwa ACSR na kipenyo sawa | No.na kipenyo cha waya | Kwa jumla Kipenyo | Uzani | Nominal Kuvunja Mzigo | Kiwango Urefu | ||
Nominal | Halisi | ||||||||
MCM | mm² | AWG au MCM | Al/chuma | mm | mm | kilo/km | Kn | M ± 5 | |
Akron | 30.58 | 15.48 | 6 | 6/1 | 7 × 1.68 | 5.04 | 42.7 | 4.92 | 3,000 |
